[上櫃]
3322 建舜電-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -5 | 10,213 | +0 | 0 | +0 | 954 |
05/28 | -31 | 10,218 | +0 | 0 | -5 | 954 |
05/27 | -21 | 10,249 | +0 | 0 | +0 | 959 |
05/26 | -50 | 10,270 | +0 | 0 | +0 | 959 |
05/23 | +1 | 10,320 | +0 | 0 | +0 | 959 |
05/22 | +0 | 10,319 | +0 | 0 | -4 | 959 |
05/21 | -10 | 10,319 | +0 | 0 | +0 | 963 |
05/20 | +1 | 10,329 | +0 | 0 | +0 | 963 |
05/19 | -1 | 10,328 | +0 | 0 | +0 | 963 |
05/16 | +2 | 10,329 | +0 | 0 | +0 | 963 |
05/15 | -12 | 10,327 | +0 | 0 | +0 | 963 |
05/14 | -44 | 10,339 | +0 | 0 | -81 | 963 |
05/13 | -16 | 10,383 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/12 | +48 | 10,399 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/09 | +1 | 10,351 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/08 | -30 | 10,350 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/07 | -24 | 10,380 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/06 | -2 | 10,404 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/05 | +20 | 10,406 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
05/02 | -27 | 10,386 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
04/30 | +9 | 10,413 | +0 | 0 | +0 | 1,044 |
04/29 | -46 | 10,404 | +0 | 0 | -26 | 1,044 |
04/28 | -2 | 10,450 | +0 | 0 | -250 | 1,018 |
04/25 | -2 | 10,452 | +0 | 0 | +0 | 1,268 |
04/24 | -12 | 10,454 | +0 | 0 | +0 | 1,268 |
04/23 | +2 | 10,466 | +0 | 0 | +0 | 1,268 |
04/22 | +3 | 10,464 | -1 | 0 | +0 | 1,268 |
04/21 | +1 | 10,461 | +0 | 1 | +0 | 1,268 |
04/18 | +6 | 10,460 | +0 | 1 | +0 | 1,268 |
04/17 | -10 | 10,454 | +0 | 1 | -1 | 1,268 |
04/16 | -5 | 10,464 | +0 | 1 | +0 | 1,269 |
04/15 | -15 | 10,469 | +0 | 1 | +0 | 1,269 |
04/14 | -101 | 10,484 | +0 | 1 | -18 | 1,269 |
04/11 | -158 | 10,585 | +0 | 1 | +0 | 1,287 |
04/10 | -615 | 10,743 | -19 | 1 | +0 | 1,287 |
04/09 | -482 | 11,358 | +0 | 20 | -30 | 1,287 |
04/08 | -722 | 11,840 | -1 | 20 | +0 | 1,317 |
04/07 | -143 | 12,562 | +0 | 21 | -5 | 1,317 |
04/02 | -1 | 12,705 | -1 | 21 | -6 | 1,322 |
04/01 | -59 | 12,706 | -7 | 22 | -3 | 1,328 |
03/31 | -916 | 12,765 | +8 | 29 | -3 | 1,331 |
03/28 | -55 | 13,681 | +21 | 21 | -173 | 1,334 |
03/27 | -139 | 13,736 | +0 | 0 | -6 | 1,507 |
03/26 | -49 | 13,875 | +0 | 0 | -5 | 1,513 |
03/25 | -37 | 13,924 | +0 | 0 | -154 | 1,518 |
03/24 | +31 | 13,961 | +0 | 0 | +0 | 1,672 |
03/21 | -172 | 13,930 | -72 | 0 | +18 | 1,672 |
03/20 | -99 | 14,102 | -20 | 72 | +0 | 1,654 |
03/19 | -21 | 14,201 | -29 | 92 | +0 | 1,654 |
03/18 | -67 | 14,222 | -165 | 121 | -10 | 1,654 |
03/17 | -137 | 14,289 | -22 | 286 | +0 | 1,664 |
03/14 | -174 | 14,426 | -12 | 308 | +0 | 1,664 |
03/13 | -61 | 14,600 | -12 | 320 | -6 | 1,664 |
03/12 | -16 | 14,661 | +0 | 332 | +0 | 1,670 |
03/11 | -35 | 14,677 | -57 | 332 | -11 | 1,670 |
03/10 | -2 | 14,712 | -1 | 389 | +0 | 1,681 |
03/07 | -48 | 14,714 | +0 | 390 | -29 | 1,681 |
03/06 | -61 | 14,762 | -2 | 390 | +1 | 1,710 |
03/05 | -31 | 14,823 | -2 | 392 | +0 | 1,709 |
03/04 | +12 | 14,854 | +0 | 394 | +1 | 1,709 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。