[上市]

3450 聯鈞-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
11/21 -1,787 19,497 +185 3,881 +132 7,093
11/20 -1,935 21,284 -183 3,696 +450 6,961
11/19 +2,379 23,219 +106 3,879 +532 6,511
11/18 -1,517 20,840 -166 3,773 -308 5,979
11/15 -560 22,357 -476 3,939 +374 6,287
11/14 -1,115 22,917 -82 4,415 +157 5,913
11/13 +346 24,032 +22 4,497 +462 5,756
11/12 -1,571 23,686 -80 4,475 -189 5,294
11/11 +103 25,257 -20 4,555 +229 5,483
11/08 -1,427 25,154 -105 4,575 -127 5,254
11/07 +822 26,581 -161 4,680 -459 5,381
11/06 -726 25,759 +194 4,841 -280 5,840
11/05 -55 26,485 +651 4,647 +190 6,120
11/04 +1,109 26,540 +423 3,996 +286 5,930
11/01 +89 25,431 +301 3,573 -161 5,644
10/30 -44 25,342 -83 3,272 -538 5,805
10/29 +2,769 25,386 +168 3,355 +15 6,343
10/28 -1,649 22,617 -219 3,187 +66 6,328
10/25 +21 24,266 -132 3,406 -191 6,262
10/24 -1,452 24,245 -504 3,538 +497 6,453
10/23 +596 25,697 +320 4,042 +127 5,956
10/22 +678 25,101 +317 3,722 -66 5,829
10/21 +240 24,423 -154 3,405 -302 5,895
10/18 +429 24,183 -473 3,559 +730 6,197
10/17 +2,343 23,754 +656 4,032 -240 5,467
10/16 +1,709 21,411 -284 3,376 -274 5,707
10/15 -2,463 19,702 +28 3,660 -193 5,981
10/14 -943 22,165 +942 3,632 -657 6,174
10/11 -944 23,108 -118 2,690 +70 6,831
10/09 +1,169 24,052 +238 2,808 +807 6,761
10/08 +220 22,883 -294 2,570 +499 5,954
10/07 +108 22,663 +23 2,864 -504 5,455
10/04 -136 22,555 -51 2,841 +181 5,959
10/01 +362 22,691 +154 2,892 -17 5,778
09/30 +405 22,329 +68 2,738 +59 5,795
09/27 -1,407 21,924 -387 2,670 -133 5,736
09/26 -562 23,331 +265 3,057 -1,244 5,869
09/25 -244 23,893 -1 2,792 +691 7,113
09/24 +419 24,137 +226 2,793 +364 6,422
09/23 +2,221 23,718 -94 2,567 +1,038 6,058
09/20 -63 21,497 +142 2,661 -9 5,020
09/19 +386 21,560 +143 2,519 +0 5,029
09/18 -354 21,174 -16 2,376 -336 5,029
09/16 -189 21,528 -20 2,392 -13 5,365
09/13 +418 21,717 +4 2,412 +0 5,378
09/12 +155 21,299 +57 2,408 -13 5,378
09/11 +269 21,144 -21 2,351 +1 5,391
09/10 -198 20,875 -39 2,372 -307 5,390
09/09 +749 21,073 +141 2,411 -12 5,697
09/06 +147 20,324 -27 2,270 -94 5,709
09/05 +83 20,177 -190 2,297 -138 5,803
09/04 -660 20,094 -810 2,487 -893 5,941
09/03 -312 20,754 -238 3,297 -1,195 6,834
09/02 -515 21,066 +251 3,535 -336 8,029
08/30 -560 21,581 +187 3,284 -400 8,365
08/29 +43 22,141 +337 3,097 +52 8,765
08/28 -528 22,098 +670 2,760 +348 8,058
08/27 +100 22,626 +503 2,090 +87 8,588
08/26 +1,130 22,526 -226 1,587 +475 8,501
08/23 -314 21,396 +213 1,813 +82 8,026
融資融券
單位:張