[上市]
3450 聯鈞-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/21 | +3,262 | 20.37% | +88 | +25 | +7 |
11/20 | -3,138 | 17.86% | +744 | +10 | -2 |
11/19 | -4,368 | 19.75% | +15 | +67 | +3 |
11/18 | +1,757 | 22.57% | -82 | -118 | -6 |
11/15 | +280 | 21.50% | -1,545 | -90 | -18 |
11/14 | +1,518 | 21.11% | +0 | -64 | -4 |
11/13 | -3,007 | 20.02% | -212 | -68 | -10 |
11/12 | +1,503 | 21.86% | +437 | +24 | -21 |
11/11 | -2,009 | 20.84% | +10 | +35 | 0 |
11/08 | +459 | 22.05% | +540 | -77 | +2 |
11/07 | -1,721 | 21.74% | +150 | +41 | -3 |
11/06 | +1,771 | 23.23% | +422 | -4 | -5 |
11/05 | +5,616 | 22.24% | +669 | +123 | +3 |
11/04 | +824 | 18.50% | +410 | +216 | +5 |
11/01 | +660 | 17.77% | +100 | -175 | +6 |
10/30 | +252 | 17.28% | +0 | -35 | -10 |
10/29 | -3,876 | 17.40% | +0 | -92 | +0 |
10/28 | +6,222 | 20.03% | -1,203 | -522 | -37 |
10/25 | -219 | 15.57% | -606 | -84 | -6 |
10/24 | -4,494 | 15.86% | -600 | -423 | -29 |
10/23 | +1,855 | 18.73% | +0 | +76 | +8 |
10/22 | +372 | 17.36% | +30 | +53 | +2 |
10/21 | -3,391 | 17.04% | +20 | -76 | -6 |
10/18 | -6,039 | 19.72% | -489 | -61 | -7 |
10/17 | -1,234 | 23.64% | +558 | +206 | +1 |
10/16 | +128 | 24.73% | -1,428 | +48 | -93 |
10/15 | +4,742 | 24.58% | -121 | -415 | -15 |
10/14 | +1,066 | 21.39% | +836 | +136 | +10 |
10/11 | -1,099 | 21.33% | +224 | -60 | -10 |
10/09 | +3,529 | 22.25% | +156 | -127 | -16 |
10/08 | -2,171 | 19.15% | +45 | -39 | -9 |
10/07 | +1,372 | 20.46% | +155 | +59 | +28 |
10/04 | -1,493 | 19.67% | +425 | +0 | +48 |
10/01 | -1,764 | 20.58% | +18 | +41 | +9 |
09/30 | -26 | 21.81% | -79 | -53 | +0 |
09/27 | -1,301 | 21.75% | +253 | -160 | +144 |
09/26 | +1,204 | 22.88% | +278 | -93 | +7 |
09/25 | +602 | 22.87% | +181 | +133 | +4 |
09/24 | -718 | 22.21% | +0 | -70 | -72 |
09/23 | -5,264 | 22.45% | +540 | +504 | -110 |
09/20 | -61 | 25.48% | -112 | +61 | +41 |
09/19 | +383 | 25.44% | +0 | +155 | +3 |
09/18 | +176 | 25.20% | +0 | -59 | +12 |
09/16 | +39 | 25.23% | +0 | -1 | +39 |
09/13 | +88 | 25.20% | -50 | +76 | +116 |
09/12 | +142 | 25.14% | +0 | +317 | +7 |
09/11 | -156 | 25.05% | +0 | -46 | -19 |
09/10 | +224 | 25.15% | +0 | +53 | -55 |
09/09 | -396 | 25.21% | +0 | +108 | +64 |
09/06 | +68 | 25.49% | +0 | -54 | +17 |
09/05 | -88 | 25.51% | -100 | -176 | -30 |
09/04 | +469 | 25.63% | -633 | -98 | -8 |
09/03 | -937 | 25.26% | +49 | +367 | -65 |
09/02 | -652 | 26.24% | +2,173 | -33 | -4 |
08/30 | +5,182 | 26.86% | +79 | -279 | -13 |
08/29 | -1,204 | 23.63% | +401 | +42 | -59 |
08/28 | +10,841 | 24.56% | +1,348 | +160 | -88 |
08/27 | +4,611 | 17.24% | +7 | +436 | +159 |
08/26 | -4,103 | 14.04% | +8 | -211 | -74 |
08/23 | +2,764 | 16.54% | +8 | +109 | +214 |
- 三大法人
- 單位:張