[上市]

3450 聯鈞-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
11/21 228 140 +88
11/20 744 0 +744
11/19 15 0 +15
11/18 15 97 -82
11/15 0 1,545 -1,545
11/14 0 0 +0
11/13 36 248 -212
11/12 437 0 +437
11/11 10 0 +10
11/08 540 0 +540
11/07 150 0 +150
11/06 422 0 +422
11/05 669 0 +669
11/04 410 0 +410
11/01 100 0 +100
10/30 0 0 +0
10/29 0 0 +0
10/28 0 1,203 -1,203
10/25 0 606 -606
10/24 95 695 -600
10/23 0 0 +0
10/22 30 0 +30
10/21 20 0 +20
10/18 0 489 -489
10/17 558 0 +558
10/16 0 1,428 -1,428
10/15 173 294 -121
10/14 876 40 +836
10/11 254 30 +224
10/09 600 444 +156
10/08 45 0 +45
10/07 155 0 +155
10/04 425 0 +425
10/01 18 0 +18
09/30 7 86 -79
09/27 360 107 +253
09/26 278 0 +278
09/25 181 0 +181
09/24 0 0 +0
09/23 625 85 +540
09/20 0 112 -112
09/19 0 0 +0
09/18 0 0 +0
09/16 0 0 +0
09/13 0 50 -50
09/12 0 0 +0
09/11 0 0 +0
09/10 0 0 +0
09/09 0 0 +0
09/06 0 0 +0
09/05 0 100 -100
09/04 0 633 -633
09/03 160 111 +49
09/02 2,192 19 +2,173
08/30 87 8 +79
08/29 401 0 +401
08/28 1,348 0 +1,348
08/27 7 0 +7
08/26 8 0 +8
08/23 8 0 +8
三大法人
單位:張