[上櫃]
3624 光頡-融資融券
融資融券
| 融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +751 | 3,420 | +48 | 98 | +257 | 1,543 |
| 10/23 | +185 | 2,669 | +25 | 50 | +29 | 1,286 |
| 10/22 | +138 | 2,484 | -8 | 25 | +3 | 1,257 |
| 10/21 | -336 | 2,346 | -19 | 33 | +150 | 1,254 |
| 10/20 | +598 | 2,682 | +39 | 52 | +141 | 1,104 |
| 10/17 | +74 | 2,084 | +2 | 13 | +4 | 963 |
| 10/16 | -18 | 2,010 | +1 | 11 | +6 | 959 |
| 10/15 | -1 | 2,028 | -1 | 10 | +72 | 953 |
| 10/14 | -14 | 2,029 | +0 | 11 | +26 | 881 |
| 10/13 | -1 | 2,043 | -5 | 11 | +28 | 855 |
| 10/09 | +11 | 2,044 | +0 | 16 | +46 | 827 |
| 10/08 | -9 | 2,033 | +0 | 16 | +6 | 781 |
| 10/07 | -12 | 2,042 | +0 | 16 | +10 | 775 |
| 10/03 | -6 | 2,054 | +0 | 16 | +7 | 765 |
| 10/02 | -5 | 2,060 | +2 | 16 | +4 | 758 |
| 10/01 | -6 | 2,065 | -9 | 14 | -21 | 754 |
| 09/30 | -8 | 2,071 | +0 | 23 | +0 | 775 |
| 09/26 | -21 | 2,079 | +4 | 23 | -57 | 775 |
| 09/25 | -20 | 2,100 | +0 | 19 | +22 | 832 |
| 09/24 | +43 | 2,120 | +11 | 19 | +0 | 810 |
| 09/23 | -97 | 2,077 | +0 | 8 | +0 | 810 |
| 09/22 | -30 | 2,174 | +2 | 8 | +36 | 810 |
| 09/19 | +112 | 2,204 | +0 | 6 | +10 | 774 |
| 09/18 | +121 | 2,092 | -6 | 6 | -15 | 764 |
| 09/17 | -2 | 1,971 | +7 | 12 | -2 | 779 |
| 09/16 | +34 | 1,973 | +0 | 5 | +6 | 781 |
| 09/15 | -2 | 1,939 | -1 | 5 | +0 | 775 |
| 09/12 | +23 | 1,941 | +0 | 6 | -31 | 775 |
| 09/11 | -52 | 1,918 | -1 | 6 | +6 | 806 |
| 09/10 | +16 | 1,970 | +0 | 7 | +0 | 800 |
| 09/09 | -39 | 1,954 | +0 | 7 | -5 | 800 |
| 09/08 | -43 | 1,993 | +0 | 7 | -5 | 805 |
| 09/05 | -11 | 2,036 | +0 | 7 | +3 | 810 |
| 09/04 | +8 | 2,047 | +0 | 7 | +2 | 807 |
| 09/03 | -1 | 2,039 | -1 | 7 | +0 | 805 |
| 09/02 | -42 | 2,040 | +0 | 8 | +0 | 805 |
| 09/01 | +2 | 2,082 | +0 | 8 | +24 | 805 |
| 08/29 | +5 | 2,080 | +1 | 8 | -2 | 781 |
| 08/28 | -13 | 2,075 | +0 | 7 | +1 | 783 |
| 08/27 | -32 | 2,088 | +0 | 7 | +0 | 782 |
| 08/26 | -6 | 2,120 | +0 | 7 | +3 | 782 |
| 08/25 | +57 | 2,126 | +0 | 7 | +3 | 779 |
| 08/22 | -34 | 2,069 | +0 | 7 | +3 | 776 |
| 08/21 | -28 | 2,103 | +0 | 7 | -2 | 773 |
| 08/20 | -2 | 2,131 | +1 | 7 | +33 | 775 |
| 08/19 | +44 | 2,133 | +0 | 6 | +74 | 742 |
| 08/18 | -16 | 2,089 | +0 | 6 | +47 | 668 |
| 08/15 | -1 | 2,105 | +0 | 6 | -29 | 621 |
| 08/14 | +12 | 2,106 | +0 | 6 | +0 | 650 |
| 08/13 | +43 | 2,094 | -2 | 6 | +3 | 650 |
| 08/12 | -25 | 2,051 | -1 | 8 | -21 | 647 |
| 08/11 | +32 | 2,076 | -5 | 9 | +2 | 668 |
| 08/08 | +27 | 2,044 | +0 | 14 | +1 | 666 |
| 08/07 | +27 | 2,017 | -2 | 14 | -16 | 665 |
| 08/06 | +12 | 1,990 | -10 | 16 | +7 | 681 |
| 08/05 | -73 | 1,978 | -2 | 26 | +30 | 674 |
| 08/04 | +111 | 2,051 | +6 | 28 | +69 | 644 |
| 08/01 | +78 | 1,940 | +15 | 22 | +3 | 575 |
| 07/31 | +20 | 1,862 | -15 | 7 | +2 | 572 |
| 07/30 | -29 | 1,842 | -8 | 22 | +20 | 570 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。