[上市]
6757 台灣虎航-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +51 | 11,257 | -11 | 604 | -232 | 2,828 |
02/20 | +63 | 11,206 | +2 | 615 | -23 | 3,060 |
02/19 | -118 | 11,143 | -8 | 613 | -25 | 3,083 |
02/18 | -742 | 11,261 | +36 | 621 | +0 | 3,108 |
02/17 | -254 | 12,003 | +7 | 585 | +19 | 3,108 |
02/14 | -132 | 12,257 | -7 | 578 | +67 | 3,089 |
02/13 | -95 | 12,389 | -19 | 585 | +112 | 3,022 |
02/12 | -175 | 12,484 | -31 | 604 | +127 | 2,910 |
02/11 | +598 | 12,659 | -16 | 635 | +242 | 2,783 |
02/10 | -103 | 12,061 | +7 | 651 | +97 | 2,541 |
02/07 | +509 | 12,164 | -53 | 644 | -52 | 2,444 |
02/06 | +70 | 11,655 | -10 | 697 | +84 | 2,496 |
02/05 | -156 | 11,585 | +93 | 707 | +65 | 2,412 |
02/04 | +44 | 11,741 | -26 | 614 | +380 | 2,347 |
02/03 | +580 | 11,697 | -18 | 640 | +32 | 1,967 |
01/22 | -888 | 11,117 | +13 | 658 | +40 | 1,935 |
01/21 | -122 | 12,005 | -66 | 645 | +31 | 1,895 |
01/20 | -73 | 12,127 | -16 | 711 | +30 | 1,864 |
01/17 | -317 | 12,200 | +8 | 727 | +57 | 1,834 |
01/16 | -109 | 12,517 | +36 | 719 | +22 | 1,777 |
01/15 | -562 | 12,626 | -42 | 683 | +147 | 1,755 |
01/14 | -8 | 13,188 | +15 | 725 | -145 | 1,608 |
01/13 | -416 | 13,196 | +46 | 710 | -119 | 1,753 |
01/10 | -177 | 13,612 | +65 | 664 | -51 | 1,872 |
01/09 | -465 | 13,789 | -1 | 599 | -178 | 1,923 |
01/08 | +152 | 14,254 | -14 | 600 | +41 | 2,101 |
01/07 | -776 | 14,102 | +2 | 614 | +100 | 2,060 |
01/06 | +145 | 14,878 | +0 | 612 | +38 | 1,960 |
01/03 | -147 | 14,733 | -14 | 612 | +108 | 1,922 |
01/02 | +93 | 14,880 | +162 | 626 | +10 | 1,814 |
12/31 | -78 | 14,787 | -11 | 464 | -224 | 1,804 |
12/30 | -232 | 14,865 | +8 | 475 | -188 | 2,028 |
12/27 | +56 | 15,097 | -18 | 467 | -80 | 2,216 |
12/26 | -348 | 15,041 | -27 | 485 | +1 | 2,296 |
12/25 | -20 | 15,389 | +68 | 512 | +0 | 2,295 |
12/24 | -181 | 15,409 | -6 | 444 | +2 | 2,295 |
12/23 | +106 | 15,590 | -69 | 450 | +41 | 2,293 |
12/20 | +50 | 15,484 | +45 | 519 | -129 | 2,252 |
12/19 | +136 | 15,434 | -15 | 474 | -154 | 2,381 |
12/18 | +588 | 15,298 | -2 | 489 | +57 | 2,535 |
12/17 | +527 | 14,710 | -14 | 491 | -44 | 2,478 |
12/16 | -53 | 14,183 | +6 | 505 | -33 | 2,522 |
12/13 | +155 | 14,236 | -60 | 499 | +80 | 2,555 |
12/12 | -569 | 14,081 | -125 | 559 | +1 | 2,475 |
12/11 | -255 | 14,650 | -39 | 684 | +51 | 2,474 |
12/10 | -114 | 14,905 | -6 | 723 | +126 | 2,423 |
12/09 | -34 | 15,019 | +19 | 729 | +377 | 2,297 |
12/06 | +519 | 15,053 | -177 | 710 | +221 | 1,920 |
12/05 | -945 | 14,534 | -135 | 887 | +353 | 1,699 |
12/04 | -281 | 15,479 | -354 | 1,022 | +197 | 1,346 |
12/03 | +1,099 | 15,760 | -115 | 1,376 | -190 | 1,149 |
12/02 | -48 | 14,661 | -114 | 1,491 | +8 | 1,339 |
11/29 | +879 | 14,709 | -2,039 | 1,605 | +60 | 1,331 |
11/28 | -231 | 13,830 | +135 | 3,644 | -85 | 1,271 |
11/27 | -199 | 14,061 | +47 | 3,509 | -21 | 1,356 |
11/26 | +70 | 14,260 | +137 | 3,462 | -91 | 1,377 |
11/25 | +37 | 14,190 | +65 | 3,325 | -16 | 1,468 |
11/22 | +72 | 14,153 | +212 | 3,260 | +59 | 1,484 |
11/21 | +430 | 14,081 | -236 | 3,048 | -6 | 1,425 |
11/20 | -22 | 13,651 | -434 | 3,284 | +21 | 1,431 |
- 融資融券
- 單位:張