[上市]
1103 嘉泥-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 326.17 | 350.78 | 364.64 | 364.12 | 402.48 |
| 流動資產 | 92.78 | 98.49 | 105.49 | 103.95 | 111.57 |
| 現金及約當現金 | 18.75 | 23.13 | 20.54 | 44.63 | 36.85 |
| 應收票據淨額 | 1.25 | 1.53 | 2.00 | 1.42 | 1.37 |
| 應收帳款淨額 | 1.34 | 1.40 | 1.58 | 1.09 | 0.7831 |
| 存貨 | 2.05 | 1.54 | 0.9747 | 1.64 | 0.5532 |
| 預付款項 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.49 |
| 非流動資產 | 233.39 | 252.30 | 259.15 | 260.17 | 290.91 |
| 採用權益法之投資 | 43.57 | 39.14 | 37.87 | 35.40 | 34.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 35.80 | 38.28 | 42.50 | 48.48 | 52.82 |
| 使用權資產 | 17.91 | 16.81 | 13.40 | 15.45 | 16.53 |
| 投資性不動產淨額 | 61.86 | 62.77 | 62.23 | 61.94 | 61.30 |
| 無形資產 | 0.0097 | 0.0138 | 0.0385 | 0.0665 | 0.0758 |
| 負債 | 138.94 | 134.88 | 140.46 | 144.13 | 143.37 |
| 流動負債 | 35.86 | 29.26 | 33.02 | 34.31 | 27.89 |
| 短期借款 | 19.20 | 8.85 | 13.56 | 16.74 | 9.14 |
| 應付短期票券 | 0.5973 | 1.80 | 7.44 | 1.28 | 1.35 |
| 合約負債 | 0.2882 | 0.4663 | 0.4161 | 0.2786 | 0.2370 |
| 應付票據 | 0.0260 | 0.0286 | 0.0334 | 0.0191 | 0.0335 |
| 應付帳款 | 0.9953 | 2.20 | 0.9622 | 0.8699 | 1.18 |
| 租賃負債 | 1.50 | 1.52 | 1.13 | 1.39 | 1.32 |
| 非流動負債 | 103.08 | 105.63 | 107.44 | 109.81 | 115.48 |
| 長期借款 | 65.41 | 68.80 | 73.86 | 74.40 | 79.09 |
| 租賃負債 | 18.20 | 16.92 | 13.53 | 15.14 | 15.99 |
| 權益 | 187.23 | 215.90 | 224.19 | 219.99 | 259.10 |
| 股本 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | 77.48 | 77.48 |
| 普通股股本 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | 77.48 | 77.48 |
| 資本公積 | 14.58 | 13.88 | 13.18 | 12.38 | 11.39 |
| 保留盈餘 | 103.14 | 101.91 | 102.59 | 105.66 | 112.37 |
| 其他權益 | -4.60 | 24.56 | 32.80 | 28.11 | 59.79 |
| 庫藏股票 | -10.79 | -10.56 | -10.78 | -10.78 | -10.78 |
| 非控制權益 | 5.88 | 7.08 | 7.37 | 7.13 | 8.85 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。