[上櫃]
1259 安心-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 58.23 | 53.24 | 52.87 | 46.63 | 45.70 |
流動資產 | 13.65 | 19.72 | 19.84 | 21.64 | 23.73 |
現金及約當現金 | 7.65 | 10.79 | 10.47 | 15.01 | 17.63 |
應收帳款淨額 | 1.43 | 1.27 | 1.14 | 0.8847 | 0.8722 |
存貨 | 0.6538 | 0.7847 | 0.6439 | 0.5842 | 0.4802 |
預付款項 | 0.1704 | 0.1430 | 0.2537 | 0.2376 | 0.2098 |
非流動資產 | 44.58 | 33.52 | 33.03 | 24.99 | 21.98 |
採用權益法之投資 | 4.02 | 2.89 | 3.12 | 0.0142 | 0.1790 |
不動產、廠房及設備 | 12.69 | 5.39 | 4.40 | 3.96 | 4.31 |
使用權資產 | 19.45 | 19.75 | 19.51 | 15.82 | 15.95 |
無形資產 | 0.0404 | 0.0690 | 0.0825 | 0.1288 | 0.1576 |
負債 | 34.41 | 33.19 | 31.95 | 27.24 | 27.08 |
流動負債 | 18.71 | 17.14 | 16.29 | 15.19 | 15.16 |
合約負債 | 3.26 | 3.14 | 2.92 | 3.26 | 3.09 |
應付票據 | - | - | - | 0.0000 | 0.0103 |
應付帳款 | 2.40 | 2.41 | 2.18 | 1.48 | 1.52 |
租賃負債 | 4.89 | 4.69 | 4.57 | 4.38 | 4.51 |
非流動負債 | 15.70 | 16.05 | 15.66 | 12.05 | 11.92 |
租賃負債 | 15.32 | 15.79 | 15.32 | 11.71 | 11.60 |
權益 | 23.81 | 20.06 | 20.91 | 19.39 | 18.63 |
股本 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
普通股股本 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
資本公積 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
保留盈餘 | 9.39 | 8.63 | 8.04 | 7.64 | 7.10 |
其他權益 | 2.93 | -0.1215 | 1.28 | 0.1582 | -0.0738 |
庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | -0.1012 | -0.1012 |
非控制權益 | 0.1613 | 0.2062 | 0.2513 | 0.3591 | 0.3619 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。