[上市]
1608 華榮-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 139.32 | 145.10 | 136.69 | 133.12 | 135.10 | 136.03 | 136.62 | 135.20 |
流動資產 | 74.56 | 80.04 | 72.46 | 68.67 | 70.76 | 70.65 | 71.45 | 71.15 |
現金及約當現金 | 4.96 | 1.71 | 1.50 | 1.71 | 1.34 | 3.80 | 3.33 | 1.79 |
合約資產 | 0.4591 | 0.4951 | 0.6490 | 1.47 | 1.59 | 1.41 | 1.55 | 1.58 |
應收票據淨額 | 0.1229 | 0.3052 | 0.2436 | 0.2769 | 0.4482 | 0.3680 | 0.1828 | 0.4089 |
應收帳款淨額 | 16.28 | 17.70 | 15.18 | 15.20 | 16.33 | 13.55 | 14.73 | 15.93 |
存貨 | 41.94 | 47.14 | 41.81 | 39.69 | 41.06 | 41.97 | 42.39 | 42.69 |
非流動資產 | 64.76 | 65.05 | 64.23 | 64.45 | 64.33 | 65.38 | 65.17 | 64.05 |
採用權益法之投資 | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
不動產、廠房及設備 | 31.59 | 31.85 | 31.99 | 32.00 | 31.84 | 31.99 | 31.98 | 32.03 |
使用權資產 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.74 |
投資性不動產淨額 | 10.46 | 10.47 | 10.51 | 10.52 | 10.53 | 10.54 | 10.55 | 10.56 |
無形資產 | 0.0079 | 0.0060 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0056 |
負債 | 50.08 | 59.00 | 46.81 | 46.20 | 50.82 | 52.38 | 52.19 | 54.39 |
流動負債 | 40.41 | 49.33 | 37.12 | 36.31 | 40.94 | 42.51 | 42.33 | 44.45 |
短期借款 | 16.86 | 19.53 | 17.10 | 17.56 | 14.47 | 22.90 | 24.93 | 29.51 |
應付短期票券 | 14.29 | 14.50 | 11.50 | 11.49 | 18.69 | 9.80 | 9.79 | 6.19 |
合約負債 | 0.2516 | 0.2327 | 0.2506 | 0.2131 | 0.4185 | 0.3191 | 0.2735 | 0.4994 |
應付票據 | 0.1150 | 0.1238 | 0.3531 | 0.1416 | 0.1505 | 0.0967 | 0.0962 | 0.0880 |
應付帳款 | 4.61 | 4.96 | 4.95 | 3.85 | 4.17 | 3.99 | 3.93 | 4.45 |
租賃負債 | 0.1803 | 0.1796 | 0.1789 | 0.1783 | 0.1776 | 0.1770 | 0.1764 | 0.1642 |
非流動負債 | 9.67 | 9.67 | 9.68 | 9.89 | 9.88 | 9.86 | 9.86 | 9.94 |
租賃負債 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.97 |
權益 | 89.24 | 86.09 | 89.89 | 86.92 | 84.27 | 83.65 | 84.44 | 80.81 |
股本 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 |
普通股股本 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 63.28 |
資本公積 | 3.54 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
保留盈餘 | 20.37 | 19.51 | 23.70 | 20.78 | 17.93 | 17.23 | 17.51 | 13.91 |
其他權益 | -0.0517 | -0.2062 | -0.2896 | -0.3267 | -0.3274 | -0.3920 | -0.2438 | -0.2468 |
庫藏股票 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 |
非控制權益 | 11.80 | 10.48 | 10.17 | 10.16 | 10.36 | 10.84 | 11.19 | 11.18 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。