[上市]
1608 華榮-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 28.25 | 26.75 | 28.74 | 31.59 | 26.21 | 25.68 | 24.23 | 22.61 |
營業成本 | 24.21 | 24.51 | 26.20 | 28.46 | 24.59 | 23.77 | 22.34 | 21.54 |
營業毛利 | 4.03 | 2.23 | 2.54 | 3.13 | 1.62 | 1.91 | 1.89 | 1.07 |
營業費用 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.46 |
營業利益 | 3.48 | 1.69 | 1.96 | 2.57 | 1.09 | 1.38 | 1.40 | 0.61 |
營業外收入及支出 | -1.32 | -0.80 | 0.66 | 0.41 | 2.05 | 1.35 | 0.22 | 1.48 |
稅前淨利(淨損) | 2.16 | 0.88 | 2.62 | 2.98 | 3.14 | 2.74 | 1.62 | 2.08 |
稅後淨利(淨損) | 1.52 | 0.64 | 2.17 | 2.45 | 2.93 | 2.78 | 1.16 | 1.89 |
其他綜合損益 | -0.06 | -0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | -0.13 | 0.06 | -0.15 |
本期綜合損益總額 | 1.46 | 0.62 | 2.33 | 2.53 | 2.96 | 2.65 | 1.23 | 1.74 |
毛利率 | 14.28% | 8.36% | 8.84% | 9.9% | 6.18% | 7.42% | 7.79% | 4.74% |
營業利益率 | 12.31% | 6.31% | 6.83% | 8.15% | 4.17% | 5.38% | 5.78% | 2.69% |
稅後淨利率 | 5.4% | 2.39% | 7.56% | 7.76% | 11.17% | 10.83% | 4.8% | 8.36% |
基本每股盈餘 | 0.37 | 0.16 | 0.2 | 0.5 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | 0.53 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。