[上市]
1712 興農-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 152.91 | 151.23 | 159.16 | 153.55 | 153.91 | 151.56 | 160.52 | 165.49 |
流動資產 | 78.92 | 82.01 | 91.21 | 85.01 | 85.13 | 82.76 | 91.00 | 95.81 |
現金及約當現金 | 18.50 | 19.40 | 23.26 | 20.99 | 21.19 | 24.34 | 20.90 | 21.25 |
應收票據淨額 | 1.15 | 1.59 | 1.70 | 1.51 | 1.66 | 1.39 | 1.42 | 1.48 |
應收帳款淨額 | 23.47 | 24.95 | 30.25 | 24.21 | 25.28 | 21.96 | 31.07 | 32.12 |
存貨 | 27.86 | 25.63 | 26.32 | 29.05 | 29.33 | 28.72 | 30.60 | 33.83 |
預付款項 | 4.58 | 4.72 | 5.19 | 4.82 | 5.22 | 4.23 | 4.05 | 4.06 |
非流動資產 | 73.98 | 69.22 | 67.95 | 68.55 | 68.77 | 68.80 | 69.52 | 69.69 |
採用權益法之投資 | 0.5964 | 0.6022 | 0.5718 | 0.5699 | 0.5152 | 0.5095 | 0.5219 | 0.5159 |
不動產、廠房及設備 | 55.35 | 54.79 | 54.92 | 55.29 | 55.34 | 54.49 | 55.13 | 55.48 |
使用權資產 | 11.38 | 10.50 | 9.65 | 9.80 | 10.03 | 9.84 | 10.14 | 9.78 |
負債 | 70.61 | 71.49 | 81.70 | 67.97 | 70.48 | 70.92 | 82.48 | 78.95 |
流動負債 | 53.26 | 54.79 | 66.12 | 51.74 | 53.89 | 54.49 | 66.00 | 62.25 |
短期借款 | 14.59 | 16.10 | 14.13 | 9.26 | 14.04 | 18.85 | 14.49 | 11.98 |
應付短期票券 | 0.3000 | - | - | - | - | - | - | - |
合約負債 | 1.68 | 1.68 | 3.38 | 5.08 | 1.37 | 1.46 | 2.97 | 5.31 |
應付票據 | 3.17 | 2.72 | 2.10 | 1.35 | 2.01 | 2.32 | 1.41 | 0.9186 |
應付帳款 | 17.57 | 17.93 | 18.08 | 18.79 | 19.09 | 14.94 | 17.46 | 20.96 |
租賃負債 | 2.30 | 2.18 | 2.15 | 2.03 | 2.21 | 2.24 | 2.23 | 2.14 |
非流動負債 | 17.35 | 16.70 | 15.58 | 16.23 | 16.60 | 16.43 | 16.48 | 16.70 |
長期借款 | 0.0888 | 0.0949 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
租賃負債 | 9.24 | 8.48 | 7.64 | 7.95 | 7.96 | 7.72 | 8.04 | 7.77 |
權益 | 82.30 | 79.74 | 77.46 | 85.58 | 83.42 | 80.65 | 78.04 | 86.55 |
股本 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
普通股股本 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
資本公積 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.63 |
保留盈餘 | 36.54 | 34.08 | 31.78 | 40.16 | 37.82 | 35.35 | 32.55 | 41.12 |
其他權益 | -1.51 | -1.58 | -1.58 | -1.82 | -1.64 | -1.93 | -1.76 | -1.80 |
非控制權益 | 0.5689 | 0.5479 | 0.5763 | 0.5497 | 0.5597 | 0.5415 | 0.5744 | 0.5520 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。