[上市]

1712 興農-股價

收盤價(08/21)
42.55
成交量(張)
814
漲跌
+0.50
漲跌幅
+1.19%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
08/21 +84 0.00% +0 +2 +0
08/20 -393 15.85% +0 +13 +0
08/19 -128 15.94% -8 -6 +0
08/18 -119 15.97% -1 -1 +0
08/15 -99 16.00% -5 +4 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
08/20 +0 728 +0 2 +7 2,388
08/19 +0 728 +0 2 +0 2,381
08/18 +1 728 -1 2 -21 2,381
08/15 +0 727 +0 3 +1 2,402
08/14 +49 727 +0 3 +0 2,401
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
08/15 -159 44.67% +159 55.33% +365 45.32%
08/08 +227 44.70% -227 55.30% +151 45.24%
08/01 +111 44.65% -111 55.35% +108 45.20%
07/25 +1,269 44.62% -1,269 55.38% -1,939 45.17%
07/18 -241 44.32% +241 55.68% +290 45.63%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 16.30 15.29 17.40 17.49 15.65 16.49
月增 +15.44% -6.18% +13.76% +0.56% -10.54% +5.36%
年增 -7.42% +4.42% -2.54% +7.38% -5.78% +2.65%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 12.93 - - - - -
月增 -21.61% - - - - -
年增 -12.50% - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 2.50 0.00 2.50
2024 2023 全 2.80 0.00 2.80
2023 2022 全 2.80 0.00 2.80
2022 2021 全 1.80 0.00 1.80
2021 2020 全 1.30 0.00 1.30
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。