[上市]

1712 興農-股價

收盤價(01/16)
45.50
成交量(張)
644
漲跌
-0.40
漲跌幅
-0.87%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 -60 14.74% -28 -4 +0
01/15 +233 14.78% +0 -4 +0
01/14 +72 14.73% +0 -1 +0
01/13 -138 14.71% -20 +0 +0
01/12 -154 14.73% -1 -13 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 +7 691 +0 1 +0 2,178
01/15 -1 684 +0 1 +0 2,178
01/14 -2 685 +0 1 +1 2,178
01/13 +18 687 +0 1 +51 2,177
01/12 -12 669 +0 1 +8 2,126
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 -617 42.66% +617 57.34% +3,348 47.53%
01/09 -1,316 42.81% +1,316 57.19% +302 46.73%
01/02 -85 43.12% +85 56.88% +1,598 46.66%
12/26 -1,098 43.14% +1,098 56.86% -654 46.28%
12/19 -377 43.40% +377 56.60% +194 46.44%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 16.30 15.29 17.40 17.49 15.65 16.49
月增 +15.44% -6.18% +13.76% +0.56% -10.54% +5.36%
年增 -7.42% +4.42% -2.54% +7.38% -5.78% +2.65%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 12.93 14.90 15.90 14.71 14.38 14.67
月增 -21.61% +15.26% +6.73% -7.52% -2.21% +2.03%
年增 -12.50% -8.72% +2.37% -8.36% +7.15% +3.93%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 2.50 0.00 2.50
2024 2023 全 2.80 0.00 2.80
2023 2022 全 2.80 0.00 2.80
2022 2021 全 1.80 0.00 1.80
2021 2020 全 1.30 0.00 1.30
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。