[上櫃]
1815 富喬-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 184.46 | 162.88 | 152.59 | 155.63 | 151.44 | 143.56 | 136.80 | 134.11 |
| 流動資產 | 66.51 | 53.70 | 49.11 | 49.70 | 48.54 | 42.17 | 39.81 | 37.21 |
| 現金及約當現金 | 19.11 | 11.34 | 12.21 | 12.24 | 13.18 | 10.89 | 11.57 | 10.46 |
| 應收票據淨額 | 0.9856 | 1.49 | 1.44 | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.38 | 1.84 |
| 應收帳款淨額 | 20.54 | 17.99 | 15.20 | 15.48 | 13.37 | 11.03 | 9.73 | 7.04 |
| 存貨 | 20.58 | 18.53 | 17.74 | 17.61 | 16.37 | 14.94 | 13.54 | 14.72 |
| 非流動資產 | 117.95 | 109.17 | 103.48 | 105.94 | 102.90 | 101.39 | 96.99 | 96.89 |
| 採用權益法之投資 | 0.2236 | 0.2196 | 0.2105 | 0.2303 | 0.2273 | 0.2226 | 0.2205 | 0.2084 |
| 不動產、廠房及設備 | 104.58 | 95.57 | 89.55 | 91.28 | 86.40 | 84.89 | 80.90 | 81.74 |
| 使用權資產 | 5.70 | 5.60 | 5.48 | 5.89 | 5.95 | 5.86 | 5.97 | 6.03 |
| 負債 | 58.49 | 82.81 | 76.14 | 75.90 | 73.93 | 77.01 | 69.87 | 67.58 |
| 流動負債 | 23.99 | 36.50 | 21.21 | 22.77 | 19.33 | 20.43 | 21.92 | 22.34 |
| 短期借款 | 1.43 | 16.19 | 3.46 | 4.87 | 0.9143 | 3.08 | 6.77 | 4.41 |
| 應付短期票券 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | - |
| 合約負債 | 1.03 | 1.11 | 1.39 | 1.32 | 1.45 | 1.32 | 1.06 | - |
| 應付帳款 | 4.25 | 4.04 | 3.34 | 4.04 | 4.43 | 3.50 | 2.40 | 2.28 |
| 租賃負債 | 0.2186 | 0.2220 | 0.2014 | 0.2471 | 0.2662 | 0.2340 | 0.2510 | 0.2490 |
| 非流動負債 | 34.49 | 46.30 | 54.94 | 53.13 | 54.60 | 56.58 | 47.96 | 45.24 |
| 長期借款 | 30.53 | 42.52 | 51.19 | 49.08 | 50.31 | 52.46 | 43.76 | 41.04 |
| 租賃負債 | 3.47 | 3.45 | 3.43 | 3.46 | 3.52 | 3.45 | 3.49 | 3.56 |
| 權益 | 125.97 | 80.07 | 76.44 | 79.74 | 77.52 | 66.55 | 66.93 | 66.53 |
| 股本 | 58.49 | 52.09 | 52.09 | 52.04 | 51.83 | 46.57 | 46.44 | 46.09 |
| 普通股股本 | 58.49 | 52.09 | 52.09 | 52.04 | 51.83 | 46.57 | 46.44 | 46.09 |
| 資本公積 | 61.07 | 23.71 | 23.71 | 23.69 | 23.62 | 19.16 | 19.11 | 18.98 |
| 保留盈餘 | 10.13 | 5.82 | 3.00 | 3.33 | 1.62 | 0.2325 | 0.3621 | 0.3859 |
| 其他權益 | -3.57 | -1.41 | -2.20 | 0.6691 | 0.4552 | 0.5867 | 1.02 | 1.07 |
| 庫藏股票 | -0.1444 | -0.1444 | -0.1444 | - | - | - | - | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。