[上櫃]
1815 富喬-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 50,574 | 49,285 | +1,289 | 80,798 | 4.30% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 3,259 | 3,103 | +156 | 3,475 | 4.30% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
80.80
日期
12/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 3,498 | 321 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 47,076 | 2,938 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 0 | 0 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 41,580 | 2,705 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 8,994 | 554 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 6,778 | 694 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 43,796 | 2,565 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 2,397 | 1,408 | +989 | 80,798 | 4.30% |
| 12/18 | 1,101 | 1,226 | -125 | 79,809 | 4.15% |
| 12/17 | 977 | 1,507 | -530 | 79,934 | 4.18% |
| 12/16 | 2,303 | 4,771 | -2,468 | 80,464 | 4.05% |
| 12/15 | 1,596 | 6,149 | -4,553 | 82,932 | 4.24% |
| 12/12 | 4,015 | 7,979 | -3,964 | 87,485 | 4.91% |
| 12/11 | 8,994 | 8,361 | +633 | 91,449 | 5.26% |
| 12/10 | 7,564 | 6,862 | +702 | 90,816 | 4.93% |
| 12/09 | 5,823 | 4,788 | +1,035 | 90,114 | 5.09% |
| 12/08 | 15,804 | 6,234 | +9,570 | 89,079 | 4.73% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 205 | 39 | +166 | 3,475 | 4.30% |
| 12/18 | 116 | 147 | -31 | 3,309 | 4.15% |
| 12/17 | 157 | 77 | +80 | 3,340 | 4.18% |
| 12/16 | 216 | 476 | -260 | 3,260 | 4.05% |
| 12/15 | 204 | 978 | -774 | 3,520 | 4.24% |
| 12/12 | 114 | 626 | -512 | 4,294 | 4.91% |
| 12/11 | 554 | 223 | +331 | 4,806 | 5.26% |
| 12/10 | 128 | 238 | -110 | 4,475 | 4.93% |
| 12/09 | 509 | 135 | +374 | 4,585 | 5.09% |
| 12/08 | 1,056 | 164 | +892 | 4,211 | 4.73% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。