[上市]

2014 中鴻-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 334.58 329.93 339.47 338.67 342.51 367.65 389.94 375.87
 流動資產 143.31 134.70 145.48 141.86 142.30 167.20 190.88 179.60
  現金及約當現金 16.64 18.67 16.46 9.16 12.95 32.68 35.39 14.01
  應收帳款淨額 5.27 6.38 4.08 1.17 3.29 2.32 9.86 14.28
  存貨 95.19 85.72 99.43 101.88 95.81 97.62 102.12 123.87
  預付款項 2.70 1.82 1.92 3.20 1.19 2.56 3.89 3.40
 非流動資產 191.27 195.23 193.99 196.82 200.21 200.45 199.06 196.27
  採用權益法之投資 31.27 34.62 32.56 36.13 38.42 37.02 33.75 32.23
  不動產、廠房及設備 93.32 94.10 94.61 95.50 96.69 98.02 99.21 100.25
  使用權資產 0.6453 0.6854 0.7252 0.6225 0.6625 0.4809 0.5153 0.5541
  投資性不動產淨額 59.93 59.94 59.94 59.93 59.93 59.81 59.82 59.82
負債 175.78 167.34 179.59 171.57 166.01 197.02 215.17 187.42
 流動負債 94.95 89.23 106.93 107.04 98.59 116.82 140.71 125.70
  短期借款 48.61 47.85 45.84 28.27 43.91 75.62 94.57 46.75
  應付短期票券 8.88 24.96 31.93 48.94 28.92 0.0000 3.50 0.0000
  合約負債 0.5356 0.4031 0.4721 0.2554 0.6339 1.02 1.41 2.08
  應付帳款 5.55 0.6832 4.90 4.23 1.95 5.34 0.3101 9.45
  租賃負債 0.1245 0.1363 0.1462 0.1360 0.1454 0.1288 0.1358 0.1451
 非流動負債 80.83 78.11 72.66 64.53 67.43 80.21 74.46 61.72
  應付公司債 9.99 29.98 29.98 29.98 29.98 29.97 29.97 29.97
  長期借款 67.90 44.99 39.79 31.78 34.58 47.58 38.79 25.80
  租賃負債 0.5329 0.5609 0.5910 0.4974 0.5281 0.3628 0.3906 0.4193
權益 158.80 162.59 159.88 167.11 176.50 170.62 174.77 188.45
 股本 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55
  普通股股本 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55
 資本公積 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090
 保留盈餘 20.47 19.76 19.66 20.76 28.16 24.16 32.49 43.76
 其他權益 -5.23 -0.7291 -3.34 2.78 4.78 2.90 -1.28 1.13
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。