[上市]

2014 中鴻-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 268.86 304.71 329.93 367.65 374.79
 流動資產 82.90 114.70 134.70 167.20 170.53
  現金及約當現金 17.53 14.30 18.67 32.68 5.08
  應收票據淨額 0.0066 - - - -
  應收帳款淨額 2.61 4.75 6.38 2.32 9.31
  存貨 40.58 72.61 85.72 97.62 127.17
  預付款項 0.9979 1.84 1.82 2.56 4.43
 非流動資產 185.96 190.02 195.23 200.45 204.26
  採用權益法之投資 25.73 26.64 34.62 37.02 40.43
  不動產、廠房及設備 91.19 94.89 94.10 98.02 101.65
  使用權資產 1.09 1.01 0.6854 0.4809 0.6292
  投資性不動產淨額 60.24 59.94 59.94 59.81 59.82
負債 147.75 162.86 167.34 197.02 149.18
 流動負債 56.50 77.75 89.23 116.82 98.28
  短期借款 23.61 39.27 47.85 75.62 45.62
  應付短期票券 25.99 0.9993 24.96 0.0000 10.00
  合約負債 0.6498 0.5703 0.4031 1.02 0.9516
  應付帳款 0.3155 0.1884 0.6832 5.34 13.61
  租賃負債 0.1592 0.1454 0.1363 0.1288 0.1541
 非流動負債 91.24 85.11 78.11 80.21 50.89
  應付公司債 - 0.0000 29.98 29.97 29.96
  長期借款 87.93 81.90 44.99 47.58 14.40
  租賃負債 0.9468 0.8704 0.5609 0.3628 0.4852
權益 121.11 141.85 162.59 170.62 225.61
 股本 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55
  普通股股本 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55
 資本公積 0.0090 0.0099 0.0090 0.0090 0.0090
 保留盈餘 -9.52 9.99 19.76 24.16 70.74
 其他權益 -12.93 -11.70 -0.7291 2.90 11.31
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。