[上市]
2362 藍天-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 1,007.74 | 1,015.66 | 997.73 | 944.25 | 971.69 | 928.67 | 941.97 | 941.67 |
流動資產 | 200.22 | 207.41 | 204.30 | 178.36 | 182.85 | 173.20 | 167.06 | 170.53 |
現金及約當現金 | 70.75 | 49.51 | 54.10 | 52.15 | 64.97 | 55.52 | 60.96 | 70.51 |
應收帳款淨額 | 38.98 | 43.70 | 31.56 | 29.51 | 31.75 | 29.17 | 23.89 | 25.31 |
存貨 | 25.33 | 39.12 | 41.25 | 28.33 | 30.34 | 41.40 | 38.63 | 37.79 |
非流動資產 | 807.52 | 808.26 | 793.43 | 765.90 | 788.83 | 755.47 | 774.90 | 771.14 |
採用權益法之投資 | 45.27 | 45.79 | 39.87 | 39.42 | 28.30 | 27.96 | 28.88 | 28.69 |
不動產、廠房及設備 | 23.83 | 24.39 | 24.31 | 23.72 | 43.79 | 40.65 | 40.99 | 40.28 |
使用權資產 | 35.79 | 36.56 | 36.46 | 35.38 | 40.00 | 38.57 | 39.95 | 40.67 |
投資性不動產淨額 | 675.65 | 675.15 | 667.04 | 642.22 | 644.63 | 610.71 | 628.41 | 625.26 |
無形資產 | 0.4295 | 0.4581 | 0.4550 | 0.4882 | 0.5119 | 0.5359 | 0.5564 | 0.5795 |
負債 | 572.64 | 574.32 | 567.97 | 532.42 | 544.00 | 525.23 | 527.09 | 523.77 |
流動負債 | 166.96 | 197.60 | 210.62 | 175.06 | 188.20 | 155.45 | 156.80 | 161.15 |
短期借款 | 81.49 | 50.29 | 60.56 | 48.27 | 52.10 | 43.26 | 45.47 | 33.26 |
合約負債 | 0.9681 | 0.5230 | 0.4078 | 0.4499 | 1.03 | 0.4623 | 0.5455 | 1.45 |
應付票據 | 0.0747 | 0.0749 | 0.2066 | 0.2513 | 0.1540 | 0.2325 | 0.4156 | 0.5328 |
應付帳款 | 33.95 | 27.74 | 28.64 | 27.17 | 24.55 | 25.62 | 23.39 | 21.43 |
租賃負債 | 0.8255 | 0.9641 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
非流動負債 | 405.67 | 376.73 | 357.35 | 357.36 | 355.80 | 369.78 | 370.29 | 362.62 |
應付公司債 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
長期借款 | 274.56 | 243.11 | 223.85 | 228.49 | 214.93 | 184.83 | 182.68 | 175.53 |
租賃負債 | 0.5487 | 0.7152 | 0.8604 | 1.12 | 1.42 | 1.64 | 1.95 | 2.26 |
權益 | 435.10 | 441.34 | 429.76 | 411.83 | 427.69 | 403.45 | 414.88 | 417.90 |
股本 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 |
普通股股本 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 |
資本公積 | 1.41 | 1.41 | 0.9765 | 0.9739 | 0.9740 | 0.9740 | 0.5683 | 0.5646 |
保留盈餘 | 404.67 | 404.04 | 400.08 | 401.57 | 399.46 | 396.98 | 394.55 | 400.12 |
其他權益 | -25.91 | -19.05 | -26.23 | -45.64 | -27.68 | -49.44 | -35.17 | -37.71 |
庫藏股票 | -8.29 | -8.29 | -8.29 | -8.29 | -8.29 | -8.29 | -8.29 | -8.29 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。