[上市]
2362 藍天-股價
收盤價(07/11)
44.70
成交量(張)
418
漲跌
-0.20
漲跌幅
-0.45%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/11 | +100 | 9.91% | +0 | +17 | +0 |
07/10 | +1 | 9.89% | +0 | -21 | +1 |
07/09 | +53 | 9.89% | -1 | +1 | +1 |
07/08 | +45 | 9.88% | +0 | +17 | -1 |
07/07 | -209 | 9.88% | +0 | +7 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | -6 | 3,451 | -9 | 19 | +12 | 7,192 |
07/10 | +5 | 3,457 | +0 | 28 | +19 | 7,180 |
07/09 | +7 | 3,452 | +0 | 28 | +1 | 7,161 |
07/08 | -6 | 3,445 | +0 | 28 | -57 | 7,160 |
07/07 | +12 | 3,451 | -2 | 28 | -93 | 7,217 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -454 | 20.15% | +454 | 79.85% | +396 | 76.36% |
07/04 | -274 | 20.22% | +274 | 79.78% | -442 | 76.30% |
06/27 | +887 | 20.26% | -887 | 79.74% | +41 | 76.37% |
06/20 | +355 | 20.12% | -355 | 79.88% | -512 | 76.36% |
06/13 | -297 | 20.06% | +297 | 79.94% | +377 | 76.44% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 13.47 | 11.93 | 16.04 | 16.99 | 21.95 | 17.13 |
月增 | -34.87% | -11.43% | +34.46% | +5.91% | +29.23% | -21.97% |
年增 | -33.92% | -18.01% | -21.17% | -29.35% | +6.97% | -20.82% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2024 | 2023 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
2021 | 2020 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。