[上市]
2420 新巨-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 53.80 | 55.87 | 56.96 | 55.68 | 58.76 |
流動資產 | 19.88 | 21.28 | 22.07 | 20.42 | 22.95 |
現金及約當現金 | 8.85 | 7.19 | 7.55 | 6.89 | 9.78 |
應收票據淨額 | 0.1967 | 0.1941 | 0.2881 | 0.3695 | 0.3207 |
應收帳款淨額 | 2.74 | 3.71 | 4.04 | 4.56 | 4.51 |
存貨 | 6.03 | 8.89 | 9.02 | 6.70 | 6.35 |
非流動資產 | 33.92 | 34.59 | 34.89 | 35.27 | 35.81 |
不動產、廠房及設備 | 11.93 | 12.47 | 12.63 | 12.64 | 13.00 |
使用權資產 | 0.0931 | 0.1168 | 0.1362 | 0.1395 | 0.1729 |
投資性不動產淨額 | 21.13 | 21.28 | 21.35 | 21.51 | 21.69 |
無形資產 | 0.2026 | 0.2108 | 0.2135 | 0.2232 | 0.2296 |
負債 | 16.85 | 18.90 | 22.68 | 23.17 | 27.54 |
流動負債 | 5.86 | 7.39 | 10.45 | 10.42 | 14.25 |
短期借款 | 0.1361 | 0.1308 | 0.4380 | 2.61 | 6.64 |
合約負債 | 0.1126 | 0.1381 | 0.1814 | 0.1300 | 0.1168 |
應付票據 | 0.1019 | 0.1164 | 0.3011 | 0.2599 | 0.3676 |
應付帳款 | 1.58 | 2.63 | 5.43 | 3.74 | 3.98 |
租賃負債 | 0.0164 | 0.0201 | 0.0199 | 0.0177 | 0.0220 |
非流動負債 | 11.00 | 11.51 | 12.23 | 12.75 | 13.29 |
長期借款 | 10.58 | 11.08 | 11.58 | 12.08 | 12.58 |
租賃負債 | 0.0001 | 0.0166 | 0.0351 | 0.0374 | 0.0644 |
權益 | 36.95 | 36.97 | 34.28 | 32.52 | 31.22 |
股本 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
普通股股本 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
資本公積 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
保留盈餘 | 20.31 | 20.24 | 17.98 | 16.06 | 14.67 |
其他權益 | -0.2823 | -0.2396 | -0.6588 | -0.5107 | -0.4136 |
非控制權益 | 0.3038 | 0.3472 | 0.3434 | 0.3485 | 0.3380 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。