[上市]
2431 聯昌-資產負債表
資產負債表
2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 15.19 | 15.29 | 15.49 | 16.23 | 17.00 | 17.90 | 18.82 | 19.95 |
流動資產 | 11.44 | 11.47 | 11.49 | 12.39 | 13.03 | 13.83 | 14.72 | 15.48 |
現金及約當現金 | 5.56 | 6.99 | 6.88 | 6.89 | 7.87 | 8.26 | 9.02 | 9.50 |
應收票據淨額 | 0.0971 | 0.1114 | 0.0655 | 0.0233 | 0.1293 | 0.0222 | 0.0882 | 0.0720 |
應收帳款淨額 | 0.6768 | 0.8529 | 1.07 | 1.36 | 0.9287 | 1.41 | 1.57 | 2.56 |
存貨 | 0.8866 | 0.8200 | 0.8965 | 1.57 | 2.11 | 2.45 | 2.51 | 2.42 |
預付款項 | 0.0593 | 0.0508 | 0.0532 | 0.0385 | 0.0374 | 0.0609 | 0.0866 | 0.0894 |
非流動資產 | 3.74 | 3.82 | 4.01 | 3.84 | 3.97 | 4.08 | 4.10 | 4.48 |
不動產、廠房及設備 | 0.7077 | 0.7549 | 0.7786 | 0.8813 | 0.8975 | 1.00 | 1.03 | 0.9961 |
使用權資產 | 0.4033 | 0.4434 | 0.5915 | 0.3244 | 0.3741 | 0.4474 | 0.4942 | 0.7817 |
投資性不動產淨額 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.56 |
無形資產 | 0.0200 | 0.0220 | 0.0234 | 0.0243 | 0.0263 | 0.0299 | 0.0314 | 0.0369 |
負債 | 1.85 | 1.86 | 2.12 | 2.20 | 3.05 | 3.55 | 4.35 | 5.58 |
流動負債 | 1.48 | 1.50 | 1.62 | 1.91 | 2.74 | 2.88 | 3.69 | 4.13 |
應付票據 | 0.0000 | 0.0129 | 0.0237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.0150 | 0.0204 |
應付帳款 | 0.8666 | 0.8193 | 0.7489 | 1.04 | 1.20 | 1.65 | 1.96 | 2.74 |
租賃負債 | 0.1486 | 0.2337 | 0.2455 | 0.1850 | 0.1934 | 0.2172 | 0.2295 | 0.0780 |
非流動負債 | 0.3712 | 0.3653 | 0.5002 | 0.2840 | 0.3018 | 0.6710 | 0.6645 | 1.46 |
租賃負債 | 0.1685 | 0.1710 | 0.2651 | 0.1006 | 0.1884 | 0.1910 | 0.1791 | 1.15 |
權益 | 13.34 | 13.42 | 13.37 | 14.04 | 13.95 | 14.36 | 14.47 | 14.37 |
股本 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
普通股股本 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
資本公積 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
保留盈餘 | 1.33 | 1.48 | 1.69 | 2.12 | 2.28 | 2.55 | 2.74 | 2.59 |
其他權益 | -0.6770 | -0.7456 | -1.01 | -0.7665 | -1.01 | -0.8811 | -0.9634 | -0.9009 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。