[上市]
2431 聯昌-損益表
損益表
2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 0.87 | 1.01 | 1.29 | 1.68 | 1.35 | 1.57 | 1.81 | 2.99 |
營業成本 | 0.88 | 1.04 | 1.50 | 1.64 | 1.40 | 1.58 | 1.75 | 2.84 |
營業毛利 | -0.01 | -0.04 | -0.21 | 0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.15 |
營業費用 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.36 |
推銷費用 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
管理費用 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
研究發展費用 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
營業利益 | -0.28 | -0.30 | -0.48 | -0.27 | -0.35 | -0.32 | -0.32 | -0.21 |
營業外收入及支出 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.24 | 0.12 | 0.94 | 0.36 |
稅前淨利(淨損) | -0.16 | -0.21 | -0.35 | -0.16 | -0.11 | -0.20 | 0.61 | 0.15 |
稅後淨利(淨損) | -0.16 | -0.21 | -0.42 | -0.16 | -0.16 | -0.19 | 0.15 | 0.01 |
其他綜合損益 | 0.07 | 0.26 | -0.24 | 0.24 | -0.13 | 0.08 | -0.06 | 0.11 |
本期綜合損益總額 | -0.09 | 0.05 | -0.67 | 0.08 | -0.29 | -0.11 | 0.09 | 0.12 |
毛利率 | -1.67% | -3.48% | -16.57% | 1.97% | -3.72% | -0.36% | 3.35% | 4.88% |
營業利益率 | -31.96% | -29.34% | -37.51% | -15.95% | -25.88% | -20.21% | -17.89% | -7.12% |
稅後淨利率 | -18.11% | -20.7% | -32.91% | -9.58% | -12.15% | -12.14% | 8.35% | 0.46% |
基本每股盈餘 | -0.14 | -0.19 | -0.39 | -0.14 | -0.15 | -0.17 | 0.13 | 0.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。