[上市]
2431 聯昌-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3.75 | 4.04 | 5.90 | 10.01 | 15.67 |
| 營業成本 | 4.63 | 4.16 | 6.13 | 9.46 | 14.77 |
| 營業毛利 | -0.88 | -0.12 | -0.24 | 0.54 | 0.89 |
| 營業費用 | 1.11 | 1.04 | 1.18 | 1.54 | 1.95 |
| 推銷費用 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.69 | 0.91 |
| 管理費用 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.69 |
| 研究發展費用 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.36 |
| 營業利益 | -1.99 | -1.16 | -1.42 | -1.00 | -1.05 |
| 營業外收入及支出 | -0.21 | 0.46 | 0.60 | 1.72 | 2.63 |
| 稅前淨利(淨損) | -2.20 | -0.70 | -0.82 | 0.73 | 1.58 |
| 稅後淨利(淨損) | -2.33 | -0.70 | -0.94 | 0.10 | 1.15 |
| 其他綜合損益 | -0.43 | 0.96 | -0.04 | 0.13 | 0.09 |
| 本期綜合損益總額 | -2.76 | 0.26 | -0.99 | 0.23 | 1.24 |
| 毛利率 | -23.52% | -3.02% | -4.02% | 5.44% | 5.7% |
| 營業利益率 | -53.07% | -28.84% | -24.09% | -9.97% | -6.72% |
| 稅後淨利率 | -61.98% | -17.37% | -15.96% | 1.04% | 7.32% |
| 基本每股盈餘 | -2.1 | -0.63 | -0.85 | 0.09 | 1.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。