[上市]

2477 美隆電-資產負債表

資產負債表

2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4
資產 79.45 76.92 81.99 82.91 82.64 81.55 79.87 77.47
 流動資產 51.09 49.61 53.09 53.99 54.19 52.44 50.56 49.43
  現金及約當現金 15.46 16.41 17.35 19.66 15.01 11.58 12.11 9.83
  應收票據淨額 0.0134 0.0188 0.0035 0.0084 0.0138 0.0193 0.0034 0.0084
  應收帳款淨額 6.55 5.17 4.89 5.43 6.42 5.30 3.05 4.31
  存貨 5.69 5.35 5.46 5.62 5.03 4.79 5.51 5.80
  預付款項 1.22 1.10 1.16 1.20 1.28 1.36 1.29 1.21
 非流動資產 28.35 27.31 28.90 28.93 28.44 29.11 29.31 28.04
  採用權益法之投資 0.0664 0.0655 0.0769 0.0842 0.0837 0.0804 0.0820 0.0837
  不動產、廠房及設備 15.12 14.45 15.98 16.02 15.73 15.94 16.33 14.66
  使用權資產 0.1851 0.1811 0.2072 0.2075 0.2129 0.2150 0.2175 0.1909
  投資性不動產淨額 10.05 9.12 9.87 9.95 10.06 10.08 9.30 9.45
  無形資產 0.0826 0.0858 0.0938 0.1074 0.1228 0.1387 0.1458 0.1533
負債 36.12 36.46 36.12 35.74 36.85 36.20 35.93 34.59
 流動負債 21.77 22.22 20.63 20.21 21.37 21.41 21.16 20.84
  短期借款 13.26 13.66 10.61 10.93 11.51 11.98 11.08 10.41
  合約負債 1.23 1.22 0.5767 0.6391 0.2442 0.4400 0.4232 0.3810
  應付票據 0.0037 0.0037 0.0037 0.0062 0.0111 0.0104 0.0052 0.0205
  應付帳款 4.58 4.36 3.74 4.66 5.25 4.18 2.99 3.63
  租賃負債 0.0087 0.0083 0.0092 0.0209 0.0209 0.0207 0.0206 0.0121
 非流動負債 14.35 14.24 15.49 15.53 15.48 14.79 14.77 13.75
  長期借款 5.29 5.37 5.72 6.08 6.43 5.44 5.29 4.64
  租賃負債 0.0022 0.0042 0.0071 0.0092 0.0115 0.0136 0.0157 0.0000
權益 43.33 40.46 45.87 47.17 45.79 45.35 43.94 42.88
 股本 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86
  普通股股本 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86 15.86
 資本公積 0.0628 0.0628 0.0628 0.0628 0.0628 0.0628 0.0628 0.0628
 保留盈餘 25.80 24.83 23.55 25.35 25.11 23.95 23.05 23.73
 其他權益 -1.62 -3.28 3.06 2.46 1.24 1.98 1.42 -0.1685
 非控制權益 3.22 2.99 3.34 3.44 3.52 3.50 3.56 3.40
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。