[上市]
2477 美隆電-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 77.47 | 80.48 | 90.45 | 97.74 | 63.27 |
流動資產 | 49.43 | 53.79 | 65.09 | 67.52 | 40.11 |
現金及約當現金 | 9.83 | 22.75 | 27.09 | 19.91 | 21.31 |
應收票據淨額 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0061 | 0.0065 | 0.0077 |
應收帳款淨額 | 4.31 | 4.76 | 7.92 | 6.71 | 7.94 |
存貨 | 5.80 | 8.49 | 11.70 | 6.38 | 4.88 |
預付款項 | 1.21 | 1.25 | 1.70 | 1.91 | 1.46 |
非流動資產 | 28.04 | 26.69 | 25.36 | 30.22 | 23.16 |
採用權益法之投資 | 0.0837 | 0.0729 | 0.0923 | 0.0373 | 0.0376 |
不動產、廠房及設備 | 14.66 | 16.49 | 14.05 | 15.66 | 10.18 |
使用權資產 | 0.1909 | 0.2324 | 0.2664 | 0.4952 | 0.5055 |
投資性不動產淨額 | 9.45 | 6.94 | 5.74 | 8.19 | 8.61 |
無形資產 | 0.1533 | 0.2238 | 0.1486 | 0.1774 | 0.1227 |
負債 | 34.59 | 36.65 | 44.18 | 64.26 | 27.74 |
流動負債 | 20.84 | 18.78 | 23.24 | 45.64 | 15.91 |
短期借款 | 10.41 | 7.03 | 10.01 | 7.53 | 7.02 |
合約負債 | 0.3810 | 0.7446 | 0.4051 | 28.12 | 0.3445 |
應付票據 | 0.0205 | 0.0137 | 0.0293 | 0.0202 | 0.0265 |
應付帳款 | 3.63 | 3.66 | 8.99 | 7.10 | 6.28 |
租賃負債 | 0.0121 | 0.0107 | 0.0289 | 0.0190 | 0.0381 |
非流動負債 | 13.75 | 17.87 | 20.94 | 18.62 | 11.83 |
長期借款 | 4.64 | 8.24 | 10.11 | 10.74 | 4.00 |
租賃負債 | 0.0000 | 0.0121 | 0.0228 | 0.0196 | 0.0258 |
權益 | 42.88 | 43.83 | 46.27 | 33.47 | 35.53 |
股本 | 15.86 | 15.86 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |
普通股股本 | 15.86 | 15.86 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |
資本公積 | 0.0628 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 |
保留盈餘 | 23.73 | 24.53 | 26.53 | 13.10 | 14.45 |
其他權益 | -0.1685 | 0.0967 | -3.19 | -2.45 | -1.85 |
非控制權益 | 3.40 | 3.31 | 3.07 | 2.95 | 3.06 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。