[上市]
2545 皇翔-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 553.00 | 538.31 | 508.04 | 475.05 | 415.30 |
流動資產 | 366.12 | 360.94 | 340.86 | 308.79 | 251.98 |
現金及約當現金 | 22.23 | 16.54 | 17.50 | 15.25 | 4.56 |
合約資產 | 0.9760 | 0.5694 | 1.39 | 0.9630 | 3.03 |
應收票據淨額 | 0.0624 | 0.0066 | 0.3074 | 0.5200 | 0.3599 |
應收帳款淨額 | 1.13 | 1.31 | 0.6058 | 0.7505 | 2.29 |
存貨 | 302.35 | 322.05 | 306.26 | 274.25 | 229.53 |
預付款項 | 13.45 | 5.93 | 5.21 | 5.43 | 6.34 |
非流動資產 | 186.88 | 177.37 | 167.17 | 166.26 | 163.33 |
不動產、廠房及設備 | 18.37 | 18.99 | 46.89 | 48.00 | 21.46 |
使用權資產 | 20.89 | 21.39 | 21.95 | 22.51 | 23.06 |
投資性不動產淨額 | 146.69 | 135.95 | 97.29 | 94.84 | 117.85 |
無形資產 | 0.0313 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0212 | 0.0493 |
負債 | 416.04 | 423.49 | 385.76 | 351.10 | 301.06 |
流動負債 | 228.54 | 284.37 | 244.59 | 218.98 | 180.78 |
短期借款 | 147.74 | 195.41 | 206.61 | 182.46 | 154.72 |
應付短期票券 | 23.07 | 30.87 | 6.90 | 11.78 | 12.39 |
合約負債 | 10.29 | 7.44 | 4.06 | 3.47 | 1.50 |
應付票據 | 0.6744 | 1.29 | 2.44 | 2.03 | 2.63 |
應付帳款 | 17.18 | 11.38 | 7.65 | 6.53 | 6.60 |
租賃負債 | 0.1121 | 0.1084 | 0.1059 | 0.1033 | 0.0818 |
非流動負債 | 187.50 | 139.12 | 141.16 | 132.11 | 120.27 |
長期借款 | 178.18 | 130.10 | 132.08 | 122.89 | 114.05 |
租賃負債 | 8.12 | 8.15 | 8.26 | 8.33 | 5.73 |
權益 | 136.96 | 114.82 | 122.28 | 123.96 | 114.25 |
股本 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 |
普通股股本 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 |
資本公積 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 |
保留盈餘 | 104.01 | 81.88 | 89.33 | 91.01 | 81.30 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。