[上市]
2634 漢翔-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 522.05 | 493.78 | 497.39 | 481.20 | 444.48 | 438.63 | 515.05 | 472.35 |
流動資產 | 383.42 | 354.61 | 363.36 | 352.32 | 309.96 | 304.39 | 381.30 | 338.24 |
現金及約當現金 | 23.30 | 28.09 | 17.14 | 23.22 | 13.67 | 33.67 | 14.87 | 5.22 |
合約資產 | 44.31 | 49.56 | 32.60 | 36.65 | 22.32 | 13.85 | 48.53 | 35.99 |
應收票據淨額 | 0.0242 | 0.1404 | 0.0242 | 0.0351 | 0.0168 | 0.1160 | 0.0581 | 0.0532 |
應收帳款淨額 | 122.22 | 98.00 | 124.61 | 102.01 | 96.85 | 73.96 | 126.15 | 104.73 |
存貨 | 164.58 | 149.53 | 163.34 | 162.18 | 152.08 | 155.16 | 163.48 | 166.19 |
非流動資產 | 138.63 | 139.17 | 134.04 | 128.88 | 134.52 | 134.24 | 133.76 | 134.11 |
採用權益法之投資 | 11.44 | 10.58 | 9.60 | 9.03 | 12.07 | 10.70 | 10.57 | 10.50 |
不動產、廠房及設備 | 93.28 | 94.49 | 88.85 | 85.77 | 87.71 | 89.28 | 89.43 | 88.47 |
使用權資產 | 14.10 | 14.40 | 14.69 | 14.93 | 15.19 | 14.97 | 15.16 | 15.46 |
無形資產 | 5.65 | 5.97 | 7.04 | 7.27 | 7.48 | 7.70 | 9.01 | 8.86 |
負債 | 336.97 | 311.32 | 323.12 | 309.00 | 264.85 | 267.63 | 346.23 | 310.69 |
流動負債 | 254.24 | 225.00 | 267.50 | 253.36 | 208.90 | 204.39 | 283.70 | 219.23 |
短期借款 | 66.50 | 64.00 | 97.00 | 53.90 | 28.80 | 5.00 | 62.60 | 58.60 |
應付短期票券 | 93.86 | 64.42 | 76.56 | 56.93 | 52.45 | 74.44 | 104.81 | 74.40 |
合約負債 | 0.7838 | 0.5142 | 0.8751 | 0.5830 | 0.5786 | 11.26 | 0.3880 | 0.4970 |
應付帳款 | 28.64 | 29.68 | 29.50 | 36.93 | 30.10 | 27.48 | 33.37 | 30.25 |
租賃負債 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
非流動負債 | 82.73 | 86.32 | 55.63 | 55.63 | 55.95 | 63.24 | 62.53 | 91.45 |
應付公司債 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 64.46 |
長期借款 | 26.25 | 30.00 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
租賃負債 | 13.87 | 13.89 | 14.41 | 14.38 | 14.90 | 14.48 | 14.92 | 14.93 |
權益 | 185.08 | 182.45 | 174.27 | 172.20 | 179.63 | 170.99 | 168.82 | 161.66 |
股本 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
普通股股本 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
資本公積 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1175 | 0.1175 | 0.1175 | 0.0863 | 0.0863 |
保留盈餘 | 89.50 | 87.11 | 79.56 | 77.11 | 84.91 | 76.87 | 73.94 | 67.35 |
其他權益 | 1.22 | 0.9742 | 0.3393 | 0.7875 | 0.4169 | -0.1825 | 0.6085 | 0.0416 |
庫藏股票 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000 |
非控制權益 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。