[上市]
2634 漢翔-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 86.39 | 88.02 | 105.76 | 96.40 | 99.79 | 95.40 | 99.41 | 89.58 |
營業成本 | 79.14 | 78.46 | 94.88 | 83.78 | 89.98 | 83.57 | 90.09 | 79.96 |
營業毛利 | 7.25 | 9.56 | 10.88 | 12.62 | 9.81 | 11.84 | 9.31 | 9.62 |
營業費用 | 2.96 | 3.34 | 3.19 | 5.52 | 3.87 | 3.43 | 2.85 | 4.81 |
推銷費用 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.25 |
管理費用 | 1.41 | 1.79 | 1.76 | 2.66 | 1.62 | 1.84 | 1.50 | 2.19 |
研究發展費用 | 1.20 | 1.19 | 1.00 | 2.52 | 1.87 | 1.20 | 0.97 | 2.39 |
營業利益 | 4.29 | 6.22 | 7.69 | 7.10 | 5.94 | 8.41 | 6.46 | 4.80 |
營業外收入及支出 | -0.90 | 1.16 | 2.68 | -3.60 | 2.32 | 1.22 | 0.56 | -1.69 |
稅前淨利(淨損) | 3.39 | 7.38 | 10.37 | 3.51 | 8.26 | 9.63 | 7.02 | 3.11 |
稅後淨利(淨損) | 2.45 | 5.71 | 8.04 | 2.69 | 6.60 | 7.54 | 5.44 | 2.54 |
其他綜合損益 | -0.45 | 0.23 | 0.60 | -0.55 | 0.57 | 0.55 | -0.06 | 0.55 |
本期綜合損益總額 | 2.00 | 5.94 | 8.64 | 2.14 | 7.16 | 8.09 | 5.38 | 3.09 |
毛利率 | 8.39% | 10.86% | 10.28% | 13.09% | 9.83% | 12.41% | 9.37% | 10.74% |
營業利益率 | 4.96% | 7.07% | 7.27% | 7.37% | 5.95% | 8.81% | 6.5% | 5.36% |
稅後淨利率 | 2.84% | 6.48% | 7.6% | 2.79% | 6.61% | 7.9% | 5.47% | 2.83% |
基本每股盈餘 | 0.26 | 0.61 | 0.85 | 0.28 | 0.7 | 0.8 | 0.58 | 0.27 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。