[上市]
2891 中信金-資產負債表
資產負債表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 88,302.32 | 89,811.20 | 88,396.10 | 86,910.04 | 85,048.75 | 83,754.55 | 83,041.35 | 81,881.86 |
現金及約當現金 | 1,736.45 | 1,019.54 | 1,079.76 | 1,325.46 | 1,235.27 | 1,074.76 | 1,259.43 | 894.08 |
存放央行及拆借銀行同業 | 4,747.94 | 4,135.80 | 4,687.15 | 5,914.37 | 5,616.93 | 4,780.92 | 5,571.20 | 4,959.49 |
避險之金融資產 | 0.5090 | 0.8498 | 0.2685 | 4.02 | 2.83 | 1.28 | 2.98 | 0.8612 |
附賣回票券及債券投資 | 213.06 | 381.73 | 462.36 | 86.49 | 135.99 | 318.82 | 368.25 | 86.28 |
應收款項 | 2,783.49 | 2,865.38 | 2,788.52 | 2,796.73 | 3,254.38 | 2,534.92 | 2,535.29 | 2,599.97 |
貼現及放款 | 40,340.35 | 40,636.56 | 38,353.35 | 37,849.37 | 35,824.87 | 35,609.85 | 35,249.19 | 34,778.00 |
再保險合約資產 | 54.70 | 52.52 | 51.89 | 51.97 | 54.26 | 49.74 | 49.09 | 46.15 |
採用權益法之投資 | 205.60 | 213.15 | 209.51 | 205.50 | 192.10 | 194.16 | 186.67 | 179.45 |
其他金融資產 | 1,312.59 | 1,402.65 | 1,440.37 | 1,464.55 | 1,562.48 | 1,563.19 | 1,578.71 | 1,566.30 |
投資性不動產 | 1,129.29 | 1,147.26 | 1,140.57 | 1,127.73 | 1,102.55 | 1,093.28 | 1,078.06 | 1,065.87 |
不動產及設備 | 503.48 | 493.98 | 495.22 | 497.09 | 497.65 | 495.27 | 496.08 | 484.93 |
使用權資產 | 173.69 | 171.34 | 170.16 | 176.14 | 176.78 | 179.64 | 179.06 | 179.14 |
無形資產 | 401.05 | 401.52 | 400.96 | 399.42 | 398.79 | 397.07 | 392.12 | 390.92 |
負債 | 83,611.50 | 84,569.17 | 83,292.58 | 81,805.35 | 80,266.36 | 78,820.15 | 78,387.89 | 77,518.47 |
央行及銀行同業存款 | 1,409.29 | 1,092.84 | 1,210.47 | 682.50 | 705.94 | 855.60 | 932.83 | 881.02 |
避險之金融負債 | 4.35 | 1.71 | 1.55 | 0.0000 | 0.7153 | 2.39 | 0.3972 | 2.57 |
附買回票券及債券負債 | 2,127.41 | 2,668.10 | 2,410.17 | 2,291.46 | 2,234.83 | 1,973.35 | 2,268.04 | 2,341.00 |
應付商業本票 | 405.70 | 685.09 | 617.11 | 1,031.70 | 545.22 | 401.38 | 421.37 | 356.07 |
應付款項 | 1,608.12 | 1,083.15 | 1,150.97 | 1,428.29 | 1,521.37 | 1,006.88 | 1,147.70 | 1,141.12 |
存款及匯款 | 54,000.65 | 54,011.04 | 53,122.80 | 52,157.10 | 50,873.18 | 50,299.67 | 49,762.48 | 48,241.70 |
應付金融債券 | 1,527.10 | 1,453.64 | 1,466.82 | 1,421.35 | 1,418.94 | 1,453.85 | 1,454.30 | 1,453.78 |
負債準備 | 18,233.60 | 18,920.10 | 18,718.69 | 18,488.90 | 18,651.12 | 18,593.07 | 18,349.99 | 18,753.81 |
租賃負債 | 165.59 | 169.30 | 171.27 | 175.15 | 174.11 | 175.75 | 177.32 | 175.64 |
權益 | 4,690.82 | 5,242.03 | 5,103.52 | 5,104.69 | 4,782.39 | 4,934.40 | 4,653.45 | 4,363.39 |
股本 | 2,015.04 | 2,015.33 | 2,012.03 | 2,012.05 | 2,012.11 | 2,012.20 | 2,012.29 | 2,008.33 |
普通股股本 | 1,965.04 | 1,965.33 | 1,962.03 | 1,962.05 | 1,962.11 | 1,962.20 | 1,962.29 | 1,958.33 |
特別股股本 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
資本公積 | 606.15 | 605.87 | 609.45 | 598.32 | 598.26 | 598.23 | 597.77 | 593.97 |
保留盈餘 | 2,405.62 | 2,705.51 | 2,516.82 | 2,393.67 | 2,184.25 | 2,384.50 | 2,178.31 | 2,110.96 |
其他權益 | -600.59 | -360.61 | -298.82 | -166.28 | -246.82 | -296.42 | -370.87 | -577.70 |
非控制權益 | 264.61 | 275.93 | 264.04 | 266.93 | 234.59 | 235.89 | 235.96 | 227.83 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。