[上市]

2891 中信金-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 196.77億 149.63億 138.73億 - - -
月增 +101.71% -23.96% -7.28% - - -
年增 +139.37% +96.83% +79.80% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
1月 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係淨保險收益增加外,採權益法投資收益較去年同期增加所致。
2月 本月保險收益、金融商品(含存款)利息收入較去年同期增加
3月 本月保險收益、金融商品(含兌換)、FVTPL資產收益較去年同期增加
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 82.20億 76.02億 77.16億 112.15億 99.89億 177.48億
月增 +405.65% -7.52% +1.50% +45.35% -10.93% +77.67%
年增 -66.00% -55.59% -52.60% -27.19% -12.27% +7.60%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 180.37億 135.03億 128.53億 117.88億 81.50億 97.55億
月增 +1.63% -25.14% -4.82% -8.29% -30.86% +19.70%
年增 +15.80% +21.02% +40.14% +249.32% +433.94% +500.07%
營收備註
1月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
2月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
3月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
4月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
10月 本月營收相較於去年同期增加主係: (1) 去年同期認列產險權益法投資損失(防疫險) (2) 本月淨保險收益較去年同期增加
11月 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係因淨保險收益增加外,採權益法投資收益亦較去年同期增加所致。
12月 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係淨保險收益增加外,採權益法投資收益較去年同期增加所致。
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 241.75億 171.17億 162.76億 154.03億 113.87億 164.94億
月增 +46.51% -29.20% -4.91% -5.37% -26.07% +44.85%
年增 +11.37% +29.68% +28.34% +24.99% +0.65% +14.86%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 155.76億 111.58億 91.71億 33.74億 -24.41億 16.26億
月增 -5.56% -28.36% -17.81% -63.21% -172.32% +166.61%
年增 +0.25% -39.98% -45.01% -79.73% -114.77% -90.15%
營收備註
9月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
10月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
11月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
12月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 217.07億 131.99億 126.82億 123.23億 113.13億 143.60億
月增 +171.26% -39.19% -3.92% -2.83% -8.20% +26.93%
年增 -21.17% -40.87% -2.41% -34.19% -19.82% -3.54%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 155.37億 185.91億 166.77億 166.47億 165.20億 165.00億
月增 +8.20% +19.66% -10.29% -0.18% -0.76% -0.12%
年增 -28.03% +23.67% +27.38% +27.35% +27.00% +106.19%
營收備註
12月 主要係台灣人壽110/12 較去年當月保費收入增加18億,生存金滿期給付減少47億所致
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 275.36億 223.21億 129.95億 187.26億 141.09億 148.87億
月增 +21.74% -18.94% -41.78% +44.10% -24.65% +5.51%
年增 -14.57% -7.91% -45.70% -12.08% -16.07% +45.00%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 215.87億 150.33億 130.92億 130.72億 130.08億 80.02億
月增 +45.00% -30.36% -12.91% -0.16% -0.49% -38.48%
年增 -12.94% -35.76% -38.87% -39.01% -41.59% -64.62%
營收備註
12月 本月營業收入淨額較去年同期減少,係因保險業務持續進行商品結構調整故保費收入減少所致。