[上市]

3006 晶豪科-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 177.63 180.97 195.71 196.02 196.34 197.26 207.96 229.44
 流動資產 132.20 135.52 158.45 157.96 157.69 150.52 167.99 190.45
  現金及約當現金 42.40 45.20 49.02 49.37 44.29 47.65 58.07 90.56
  應收票據淨額 0.0020 0.0000 0.0002 0.0028 0.0021 0.0001 0.0017 0.0000
  應收帳款淨額 14.14 12.05 13.45 12.57 10.10 9.62 12.41 17.56
  存貨 66.53 68.86 76.62 77.18 83.46 83.69 84.35 74.05
  預付款項 3.79 4.00 3.53 4.45 5.56 4.45 7.43 3.28
 非流動資產 45.43 45.45 37.26 38.06 38.64 46.74 39.98 38.99
  採用權益法之投資 1.38 1.35 1.33 1.22 1.10 1.04 1.02 0.6834
  不動產、廠房及設備 19.07 19.57 20.16 21.07 20.41 20.53 12.82 12.72
  使用權資產 0.8341 0.7594 0.7944 0.6733 0.7102 0.7492 0.6398 0.6722
  投資性不動產淨額 0.1455 0.1479 0.1503 0.1528 0.1552 0.1576 0.1600 0.1625
  無形資產 1.04 1.17 0.7486 1.10 1.26 0.5141 0.6270 0.6241
負債 80.31 81.77 92.96 91.92 85.54 82.88 83.87 107.51
 流動負債 60.15 61.82 84.73 83.97 77.70 74.92 82.02 106.11
  短期借款 20.10 26.20 37.20 34.40 35.40 31.75 27.50 22.00
  應付短期票券 - - 1.50 - - - - 0.0000
  合約負債 0.3786 0.0467 0.3414 0.2798 0.2139 0.0610 0.2923 0.1035
  應付票據 0.0218 0.0218 0.0436 0.0400 0.0240 0.0240 0.0420 0.0420
  應付帳款 25.49 22.82 28.68 23.33 23.34 23.26 30.08 32.03
  租賃負債 0.1711 0.1391 0.1419 0.1005 0.1136 0.1288 0.0623 0.0811
 非流動負債 20.15 19.95 8.23 7.96 7.84 7.95 1.85 1.40
  應付公司債 9.48 9.43 - - - - - -
  長期借款 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 - -
  租賃負債 0.6718 0.6277 0.6590 0.5785 0.6014 0.6242 0.5929 0.6059
權益 97.33 99.20 102.76 104.09 110.80 114.38 124.09 121.94
 股本 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62
  普通股股本 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62
 資本公積 4.98 4.87 2.68 2.57 2.56 2.55 2.55 1.82
 保留盈餘 66.24 68.54 74.47 76.06 82.22 85.91 95.32 94.48
 其他權益 -0.2880 -0.3638 -0.3581 -0.3696 -0.3564 -0.4631 -0.3999 -0.3717
 庫藏股票 -1.40 -1.44 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.37 -1.37
 非控制權益 -0.8167 -1.02 -1.17 -1.32 -0.7633 -0.7645 -0.6157 -1.24
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。