[上市]
3006 晶豪科-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 35.77 | 32.88 | 29.03 | 31.55 | 34.13 | 35.80 | 33.38 | 31.64 |
| 營業成本 | 31.15 | 31.62 | 25.60 | 28.28 | 28.59 | 30.19 | 31.47 | 30.75 |
| 營業毛利 | 4.62 | 1.27 | 3.43 | 3.27 | 5.54 | 5.61 | 1.91 | 0.89 |
| 營業費用 | 5.44 | 5.17 | 4.99 | 4.92 | 5.13 | 5.60 | 4.63 | 5.02 |
| 推銷費用 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.82 | 0.80 | 0.65 | 0.68 |
| 管理費用 | 0.69 | 0.70 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.53 | 0.62 |
| 研究發展費用 | 3.91 | 3.71 | 3.66 | 3.50 | 3.54 | 4.02 | 3.44 | 3.72 |
| 營業利益 | -0.82 | -3.91 | -1.56 | -1.65 | 0.41 | 0.01 | -2.71 | -4.13 |
| 營業外收入及支出 | 1.04 | -3.63 | 0.78 | 2.77 | 1.87 | 2.47 | 2.14 | -1.99 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.22 | -7.54 | -0.77 | 1.12 | 2.28 | 2.48 | -0.57 | -6.12 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.14 | -7.27 | -0.76 | 1.09 | 2.08 | 2.46 | -0.59 | -5.94 |
| 其他綜合損益 | 0.04 | -0.27 | -0.06 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 本期綜合損益總額 | 0.18 | -7.54 | -0.82 | 1.13 | 2.06 | 2.46 | -0.51 | -5.94 |
| 毛利率 | 12.92% | 3.85% | 11.82% | 10.36% | 16.23% | 15.66% | 5.73% | 2.81% |
| 營業利益率 | -2.3% | -11.88% | -5.37% | -5.24% | 1.2% | 0.02% | -8.13% | -13.06% |
| 稅後淨利率 | 0.38% | -22.11% | -2.62% | 3.45% | 6.1% | 6.88% | -1.76% | -18.77% |
| 基本每股盈餘 | 0.05 | -2.59 | -0.27 | 0.39 | 0.74 | 0.88 | -0.21 | -2.11 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。