[上櫃]
3288 點晶-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 1.95 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 2.09 | 2.15 | 2.14 |
流動資產 | 1.59 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.55 | 1.62 | 1.66 | 1.63 |
現金及約當現金 | 0.0263 | 0.0428 | 0.0376 | 0.0488 | 0.0357 | 0.0793 | 0.0625 | 0.1169 |
應收帳款淨額 | 0.1246 | 0.1282 | 0.1443 | 0.1083 | 0.0600 | 0.0902 | 0.1426 | 0.0857 |
存貨 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
非流動資產 | 0.3574 | 0.3792 | 0.4003 | 0.4226 | 0.4459 | 0.4681 | 0.4918 | 0.5071 |
不動產、廠房及設備 | 0.0153 | 0.0170 | 0.0171 | 0.0183 | 0.0206 | 0.0219 | 0.0245 | 0.0189 |
使用權資產 | 0.3149 | 0.3359 | 0.3569 | 0.3779 | 0.3989 | 0.4199 | 0.4409 | 0.4619 |
負債 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.14 | 1.14 |
流動負債 | 0.7145 | 0.6934 | 0.6850 | 0.6274 | 0.5621 | 0.5704 | 0.7090 | 0.7349 |
短期借款 | 0.1996 | 0.1977 | 0.1962 | 0.1514 | 0.0923 | 0.0874 | 0.1993 | 0.1918 |
合約負債 | 0.0089 | 0.0083 | 0.0025 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0045 | 0.0043 |
應付帳款 | 0.0094 | 0.0174 | 0.0253 | 0.0089 | 0.0108 | 0.0122 | 0.0252 | 0.0458 |
租賃負債 | 0.0867 | 0.0861 | 0.0855 | 0.0850 | 0.0844 | 0.0838 | 0.0832 | 0.0827 |
非流動負債 | 0.3046 | 0.3358 | 0.4658 | 0.4763 | 0.4784 | 0.5027 | 0.4278 | 0.4008 |
長期借款 | 0.0540 | 0.0633 | 0.1715 | 0.1604 | 0.1410 | 0.1440 | 0.0480 | 0.0000 |
租賃負債 | 0.2507 | 0.2726 | 0.2943 | 0.3159 | 0.3374 | 0.3587 | 0.3798 | 0.4008 |
權益 | 0.9265 | 0.9966 | 0.8769 | 0.9209 | 0.9560 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
股本 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
普通股股本 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
資本公積 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
保留盈餘 | -0.7255 | -0.6525 | -0.7401 | -0.7112 | -0.6706 | -0.5993 | -0.6233 | -0.6274 |
其他權益 | 0.1571 | 0.1542 | 0.1301 | 0.1451 | 0.1396 | 0.1307 | 0.1493 | 0.1451 |
非控制權益 | -0.0137 | -0.0137 | -0.0137 | -0.0136 | -0.0136 | -0.0136 | -0.0136 | -0.0135 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。