[上櫃]
3288 點晶-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 19人 | 101.40萬 | 13人 | 85.5萬 | 48.4萬 |
2022 | 16人 | 116.70萬 | 13人 | 84.1萬 | 43.9萬 |
2021 | 21人 | 98.80萬 | 15人 | 85.7萬 | 45.1萬 |
2020 | 19人 | 108.20萬 | 14人 | 79.2萬 | 54.5萬 |
2019 | 21人 | 99.50萬 | 16人 | 76.1萬 | 41.7萬 |
2018 | 23人 | 94.80萬 | 16人 | 75.1萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。