[上櫃]
3491 昇達科-資產負債表
資產負債表
2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 42.83 | 47.23 | 42.13 | 35.87 | 34.00 | 32.87 | 33.22 | 33.78 |
流動資產 | 24.34 | 30.55 | 26.89 | 22.60 | 20.78 | 19.88 | 20.69 | 21.23 |
現金及約當現金 | 12.47 | 19.53 | 9.88 | 8.60 | 7.31 | 6.04 | 8.88 | 8.05 |
應收票據淨額 | 0.0147 | 0.0337 | 0.0196 | 0.0113 | 0.0568 | 0.0459 | 0.3372 | 0.7382 |
應收帳款淨額 | 8.04 | 7.51 | 6.88 | 4.53 | 4.26 | 4.29 | 3.98 | 4.06 |
存貨 | 2.22 | 2.00 | 2.03 | 1.83 | 1.61 | 1.74 | 2.10 | 1.92 |
預付款項 | 0.4728 | 0.4060 | 0.4670 | 0.2557 | 0.2135 | 0.1847 | 0.1799 | 0.2162 |
非流動資產 | 18.49 | 16.68 | 15.24 | 13.27 | 13.22 | 12.99 | 12.53 | 12.55 |
採用權益法之投資 | 0.0353 | 0.0342 | 0.0340 | 0.0341 | 0.0345 | 0.0349 | 0.0354 | 0.0361 |
不動產、廠房及設備 | 12.05 | 11.18 | 9.59 | 9.37 | 9.34 | 9.58 | 9.00 | 9.14 |
使用權資產 | 0.4905 | 0.4697 | 0.4973 | 0.4068 | 0.4069 | 0.2995 | 0.2604 | 0.2705 |
無形資產 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
負債 | 17.71 | 17.38 | 16.18 | 11.91 | 9.37 | 8.86 | 10.24 | 11.63 |
流動負債 | 7.76 | 7.53 | 15.36 | 11.20 | 8.48 | 8.12 | 9.62 | 11.04 |
短期借款 | 0.9958 | 1.70 | 6.70 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 2.80 | 4.50 |
應付短期票券 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000 |
應付票據 | 0.0017 | 0.0034 | 0.0051 | 0.0068 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
應付帳款 | 2.24 | 2.07 | 2.51 | 1.98 | 1.57 | 1.53 | 1.35 | 1.31 |
租賃負債 | 0.1041 | 0.0935 | 0.0924 | 0.0494 | 0.0469 | 0.0458 | 0.0380 | 0.0405 |
非流動負債 | 9.95 | 9.84 | 0.8270 | 0.7134 | 0.8937 | 0.7384 | 0.6208 | 0.5904 |
應付公司債 | 9.07 | 9.01 | - | - | - | - | - | - |
租賃負債 | 0.1962 | 0.1894 | 0.2102 | 0.1578 | 0.1648 | 0.0475 | 0.0221 | 0.0299 |
權益 | 25.13 | 29.86 | 25.94 | 23.96 | 24.63 | 24.01 | 22.98 | 22.14 |
股本 | 6.39 | 6.39 | 6.38 | 6.37 | 6.29 | 6.29 | 6.26 | 6.22 |
普通股股本 | 6.39 | 6.39 | 6.38 | 6.37 | 6.29 | 6.29 | 6.26 | 6.22 |
資本公積 | 11.53 | 11.82 | 9.10 | 9.01 | 8.55 | 8.50 | 8.30 | 8.24 |
保留盈餘 | 5.95 | 6.94 | 5.73 | 3.95 | 5.31 | 4.89 | 4.44 | 3.87 |
其他權益 | 0.6302 | 0.8976 | 0.8640 | 0.7234 | 0.4302 | 0.3102 | 0.1550 | 0.0431 |
非控制權益 | 0.6338 | 3.82 | 3.87 | 3.91 | 4.05 | 4.01 | 3.83 | 3.78 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。