[上櫃]
3491 昇達科-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 42.83 | 34.00 | 34.51 | 35.30 | 31.92 |
流動資產 | 24.34 | 20.78 | 22.19 | 22.17 | 18.64 |
現金及約當現金 | 12.47 | 7.31 | 9.64 | 6.00 | 7.89 |
應收票據淨額 | 0.0147 | 0.0568 | 1.13 | 0.1720 | 0.5791 |
應收帳款淨額 | 8.04 | 4.26 | 4.57 | 5.86 | 4.20 |
存貨 | 2.22 | 1.61 | 2.35 | 2.91 | 2.10 |
預付款項 | 0.4728 | 0.2135 | 0.2342 | 0.2693 | 0.1571 |
非流動資產 | 18.49 | 13.22 | 12.32 | 13.13 | 13.28 |
採用權益法之投資 | 0.0353 | 0.0345 | 0.0376 | 0.0000 | 0.4909 |
不動產、廠房及設備 | 12.05 | 9.34 | 9.03 | 9.01 | 9.39 |
使用權資產 | 0.4905 | 0.4069 | 0.2744 | 0.3001 | 0.3192 |
無形資產 | 1.08 | 1.01 | 1.13 | 1.10 | 1.25 |
負債 | 17.71 | 9.37 | 10.64 | 11.51 | 8.81 |
流動負債 | 7.76 | 8.48 | 9.97 | 10.97 | 8.34 |
短期借款 | 0.9958 | 4.20 | 5.50 | 5.20 | 4.05 |
應付短期票券 | - | - | 0.0000 | 0.2994 | - |
應付票據 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0076 |
應付帳款 | 2.24 | 1.57 | 1.37 | 2.70 | 2.06 |
租賃負債 | 0.1041 | 0.0469 | 0.0385 | 0.0407 | 0.0304 |
非流動負債 | 9.95 | 0.8937 | 0.6718 | 0.5395 | 0.4684 |
應付公司債 | 9.07 | - | - | - | - |
租賃負債 | 0.1962 | 0.1648 | 0.0332 | 0.0658 | 0.0836 |
權益 | 25.13 | 24.63 | 23.87 | 23.80 | 23.11 |
股本 | 6.39 | 6.29 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
普通股股本 | 6.39 | 6.29 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
資本公積 | 11.53 | 8.55 | 8.21 | 8.54 | 9.24 |
保留盈餘 | 5.95 | 5.31 | 5.56 | 4.83 | 3.59 |
其他權益 | 0.6302 | 0.4302 | -0.3021 | 0.3394 | 0.1681 |
非控制權益 | 0.6338 | 4.05 | 4.19 | 3.88 | 3.90 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。