[上櫃]
3624 光頡-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 39.53 | 38.50 | 40.82 | 39.86 | 32.07 |
流動資產 | 26.37 | 24.97 | 26.92 | 26.67 | 19.54 |
現金及約當現金 | 6.82 | 7.92 | 8.29 | 7.77 | 5.14 |
應收票據淨額 | 0.2744 | 0.2798 | 0.2342 | 0.5077 | 0.2316 |
應收帳款淨額 | 4.68 | 4.77 | 5.36 | 6.70 | 4.93 |
存貨 | 6.96 | 7.96 | 8.43 | 9.44 | 5.98 |
預付款項 | 0.5317 | 0.6014 | 0.3535 | 0.4166 | 0.3026 |
非流動資產 | 13.16 | 13.53 | 13.90 | 13.19 | 12.53 |
不動產、廠房及設備 | 12.27 | 12.78 | 12.72 | 11.36 | 11.28 |
使用權資產 | 0.2113 | 0.2720 | 0.1797 | 0.2197 | 0.2582 |
無形資產 | 0.0654 | 0.0728 | 0.0371 | 0.0330 | 0.0570 |
負債 | 5.43 | 5.60 | 7.43 | 9.83 | 5.88 |
流動負債 | 4.93 | 4.84 | 6.54 | 8.73 | 4.52 |
短期借款 | - | 0.0000 | 0.0500 | 1.05 | 0.1500 |
應付票據 | - | - | 0.0000 | 0.0323 | 0.0420 |
應付帳款 | 1.60 | 1.79 | 1.71 | 2.98 | 2.07 |
租賃負債 | 0.0780 | 0.0767 | 0.0460 | 0.0501 | 0.0575 |
非流動負債 | 0.5008 | 0.7533 | 0.8825 | 1.10 | 1.36 |
長期借款 | 0.3022 | 0.5050 | 0.6971 | 0.8886 | 1.10 |
租賃負債 | 0.1382 | 0.2001 | 0.1380 | 0.1736 | 0.2044 |
權益 | 34.10 | 32.91 | 33.40 | 30.02 | 26.19 |
股本 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
普通股股本 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
資本公積 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
保留盈餘 | 14.84 | 13.83 | 14.26 | 10.99 | 7.18 |
其他權益 | 0.0214 | -0.1239 | -0.0633 | -0.1251 | -0.1037 |
非控制權益 | 0.2045 | 0.1680 | 0.1643 | 0.1228 | 0.0749 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。