[上櫃]
4207 環泰-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 62.65 | 60.29 | 58.23 | 57.02 | 57.25 | 57.19 | 56.81 | 56.50 |
流動資產 | 30.41 | 29.84 | 28.01 | 26.73 | 26.74 | 27.17 | 26.30 | 26.42 |
現金及約當現金 | 6.26 | 6.13 | 5.47 | 6.58 | 5.87 | 5.74 | 4.86 | 5.67 |
應收票據淨額 | 0.9468 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.45 | 1.17 | 1.18 | 1.13 |
應收帳款淨額 | 12.20 | 13.25 | 12.17 | 11.02 | 10.61 | 11.02 | 10.66 | 10.41 |
存貨 | 9.08 | 7.34 | 7.19 | 6.33 | 6.74 | 6.53 | 7.34 | 7.16 |
預付款項 | 1.42 | 1.41 | 1.47 | 1.16 | 1.58 | 2.29 | 1.94 | 1.67 |
非流動資產 | 32.24 | 30.45 | 30.22 | 30.28 | 30.51 | 30.02 | 30.51 | 30.08 |
採用權益法之投資 | 0.9813 | 0.9911 | 0.9979 | 0.9713 | 0.9776 | 0.9745 | 0.9136 | 0.8874 |
不動產、廠房及設備 | 25.77 | 24.32 | 23.90 | 24.01 | 24.64 | 24.73 | 24.74 | 24.32 |
使用權資產 | 0.7010 | 0.5914 | 0.5650 | 0.5671 | 0.5902 | 0.1021 | 0.1125 | 0.1207 |
投資性不動產淨額 | 3.12 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.55 | 2.45 | 2.46 | 2.46 |
無形資產 | 0.0173 | 0.0185 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0131 | 0.0155 | 0.0181 | 0.0206 |
負債 | 24.82 | 25.53 | 24.26 | 23.08 | 23.98 | 24.94 | 24.91 | 24.86 |
流動負債 | 10.83 | 10.92 | 11.55 | 10.30 | 11.66 | 11.90 | 11.86 | 11.99 |
短期借款 | 5.03 | 5.42 | 5.37 | 4.72 | 6.67 | 6.29 | 5.35 | 6.18 |
合約負債 | 0.0347 | 0.0429 | 0.0426 | 0.0857 | 0.1580 | 0.1024 | 0.0940 | 0.0491 |
應付票據 | 0.7848 | 0.5674 | 0.5820 | 0.5762 | 0.6796 | 0.7714 | 0.6347 | 0.5516 |
應付帳款 | 2.20 | 2.12 | 2.09 | 2.10 | 1.38 | 1.63 | 2.05 | 2.18 |
租賃負債 | 0.0313 | 0.0153 | 0.0325 | 0.0488 | 0.0705 | 0.0815 | 0.0920 | 0.0919 |
非流動負債 | 13.98 | 14.61 | 12.71 | 12.78 | 12.32 | 13.04 | 13.05 | 12.87 |
長期借款 | 11.11 | 11.77 | 9.89 | 10.12 | 9.70 | 10.52 | 10.56 | 10.44 |
租賃負債 | 0.0538 | 0.0261 | 0.0048 | 0.0115 | 0.0128 | 0.0247 | 0.0371 | 0.0601 |
權益 | 37.83 | 34.76 | 33.97 | 33.94 | 33.27 | 32.25 | 31.89 | 31.64 |
股本 | 19.85 | 19.85 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 17.59 | 17.59 |
普通股股本 | 19.85 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 17.59 | 17.59 | 17.59 |
資本公積 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5741 |
保留盈餘 | 7.89 | 7.58 | 7.99 | 8.23 | 7.69 | 7.20 | 7.69 | 7.67 |
其他權益 | -1.24 | -3.18 | -3.20 | -3.34 | -3.23 | -3.52 | -3.19 | -3.27 |
非控制權益 | 10.76 | 9.93 | 9.88 | 9.74 | 9.51 | 9.26 | 9.23 | 9.08 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。