[上櫃]
4207 環泰-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12.23 | 13.12 | 13.57 | 13.40 | 13.79 | 14.98 | 14.18 | 13.63 |
| 營業成本 | 9.55 | 10.39 | 11.52 | 11.43 | 12.01 | 12.92 | 12.19 | 11.95 |
| 營業毛利 | 2.68 | 2.73 | 2.05 | 1.97 | 1.78 | 2.06 | 1.99 | 1.67 |
| 營業費用 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| 推銷費用 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| 管理費用 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.47 |
| 研究發展費用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 營業利益 | 1.83 | 1.91 | 1.23 | 1.05 | 0.94 | 1.23 | 1.17 | 0.86 |
| 營業外收入及支出 | -0.16 | 0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.24 | -0.04 | -0.09 | -0.09 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.67 | 1.99 | 1.18 | 0.99 | 0.70 | 1.20 | 1.09 | 0.78 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.24 | 1.46 | 0.89 | 0.89 | 0.29 | 1.01 | 0.78 | 0.62 |
| 其他綜合損益 | 1.18 | -2.58 | 0.70 | -0.77 | 2.78 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 2.43 | -1.12 | 1.58 | 0.12 | 3.08 | 1.04 | 0.78 | 0.66 |
| 毛利率 | 21.89% | 20.83% | 15.14% | 14.67% | 12.91% | 13.78% | 14.06% | 12.28% |
| 營業利益率 | 14.96% | 14.57% | 9.04% | 7.82% | 6.82% | 8.24% | 8.28% | 6.35% |
| 稅後淨利率 | 10.15% | 11.14% | 6.55% | 6.62% | 2.12% | 6.71% | 5.52% | 4.57% |
| 基本每股盈餘 | 0.49 | 0.54 | 0.28 | 0.29 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。