[上櫃]
4974 亞泰-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 41.23 | 46.34 | 38.79 | 41.31 | 37.98 |
| 流動資產 | 39.64 | 44.12 | 36.09 | 38.07 | 33.92 |
| 現金及約當現金 | 28.83 | 30.96 | 26.17 | 25.51 | 21.51 |
| 應收帳款淨額 | 4.26 | 6.89 | 4.71 | 7.54 | 5.59 |
| 存貨 | 6.50 | 6.15 | 5.07 | 4.91 | 6.53 |
| 非流動資產 | 1.59 | 2.22 | 2.69 | 3.24 | 4.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1.40 | 1.65 | 2.30 | 2.99 | 3.61 |
| 使用權資產 | 0.0743 | 0.2388 | 0.3140 | 0.0957 | 0.2295 |
| 無形資產 | 0.0106 | 0.0137 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0089 |
| 負債 | 8.31 | 12.44 | 8.67 | 10.78 | 11.31 |
| 流動負債 | 7.67 | 11.64 | 7.70 | 9.71 | 10.31 |
| 合約負債 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0889 | 0.8922 |
| 應付帳款 | 4.20 | 7.03 | 4.16 | 5.33 | 5.84 |
| 租賃負債 | 0.0756 | 0.1646 | 0.1506 | 0.0670 | 0.1350 |
| 非流動負債 | 0.6445 | 0.7946 | 0.9685 | 1.07 | 0.9977 |
| 租賃負債 | 0.0000 | 0.0764 | 0.1654 | 0.0299 | 0.0963 |
| 權益 | 32.92 | 33.90 | 30.12 | 30.53 | 26.67 |
| 股本 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 普通股股本 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 資本公積 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |
| 保留盈餘 | 18.98 | 19.18 | 16.94 | 17.06 | 14.39 |
| 其他權益 | -0.3827 | 0.3957 | -1.15 | -0.8537 | -2.04 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。