[上櫃]

5468 凱鈺-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 6.66 5.39 5.79 5.75 5.41 5.48 5.49 5.46
 流動資產 5.45 4.17 4.55 4.50 3.99 4.02 4.01 3.97
  現金及約當現金 0.7978 0.7323 1.16 1.12 0.9283 1.14 1.25 1.25
  應收票據淨額 0.0127 0.0187 0.0082 0.0254 0.0148 0.0043 0.0000 0.0137
  應收帳款淨額 0.1011 0.1048 0.1124 0.1165 0.1056 0.1013 0.0530 0.0762
  存貨 4.43 3.18 3.18 3.11 2.83 2.71 2.64 2.54
  預付款項 0.1019 0.1059 0.0809 0.1016 0.0992 0.0620 0.0612 0.0735
 非流動資產 1.20 1.22 1.24 1.25 1.42 1.46 1.47 1.49
  不動產、廠房及設備 1.14 1.16 1.17 1.16 1.18 1.18 1.19 1.20
  使用權資產 0.0517 0.0538 0.0558 0.0579 0.0600 0.0816 0.0869 0.0923
  無形資產 0.0037 0.0044 0.0055 0.0074 0.1724 0.1743 0.1762 0.1781
負債 3.84 2.55 2.97 2.88 2.25 2.30 2.21 2.13
 流動負債 3.53 1.19 2.65 2.54 1.91 1.94 1.84 1.74
  短期借款 1.68 0.6170 1.00 0.9000 0.6000 0.6000 0.6000 1.24
  應付短期票券 0.2995 0.2998 0.2998 0.2997 0.2995 0.2997 0.2993 0.2998
  合約負債 0.0030 0.0030 0.0120 0.0032 0.0064 0.0080 0.0034 0.0030
  應付帳款 0.1274 0.0906 0.1226 0.1338 0.1383 0.1775 0.1092 0.0633
  租賃負債 0.0047 0.0058 0.0069 0.0080 0.0079 0.0212 0.0211 0.0210
 非流動負債 0.3123 1.36 0.3274 0.3350 0.3436 0.3598 0.3718 0.3838
  長期借款 0.2600 1.31 0.2733 0.2800 0.2867 0.2933 0.3000 0.3067
  租賃負債 0.0523 0.0532 0.0541 0.0550 0.0570 0.0665 0.0718 0.0771
權益 2.81 2.84 2.82 2.87 3.16 3.18 3.27 3.33
 股本 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
  普通股股本 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
 資本公積 0.8635 0.8635 0.8635 0.8635 0.8635 0.8635 0.8635 0.8635
 保留盈餘 -1.31 -1.28 -1.31 -1.25 -0.9656 -0.9483 -0.8513 -0.7912
 其他權益 -0.3200 -0.3200 -0.3200 -0.3200 -0.3200 -0.3200 -0.3200 -0.3200
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。