[上櫃]

5468 凱鈺-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.10 0.07 0.10 0.11 0.10 0.12
月增 -5.27% -30.34% +38.76% +13.41% -14.51% +21.15%
年增 +35.56% -6.79% +13.22% +31.59% -10.15% -5.20%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.09 0.10 0.09 0.11 - -
月增 -19.80% +7.42% -10.70% +26.10% - -
年增 -14.06% -13.44% -3.89% +18.36% - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.12
月增 -17.20% +1.32% +14.24% -2.42% +25.20% +14.83%
年增 -49.31% -50.61% -56.40% -57.58% -42.72% +7.60%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.11 0.12 0.09 0.10 0.11 0.11
月增 -11.53% +6.65% -19.58% +2.39% +12.42% +0.91%
年增 +11.94% +9.86% +2.97% -17.29% +25.20% +18.48%
1月
2月 去年上半年因晶圓不足造成市場搶購,但下半年市場需求開始降低,延續至今。
3月 去年上半年缺貨高峰, 因此出貨量和銷貨金額大增。今年Q1市場持續低迷, 銷售持續處於低點。
4月 市場持續低迷,銷售量維持第一季狀況。
5月 去年上半年因晶圓不足造成市場搶購,但下半年市場需求開始降低,延續至今。預計第二季銷售有慢慢回升的趨勢。
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.15 0.16 0.20 0.20 0.19 0.11
月增 +3.01% +3.97% +29.43% +0.28% -7.28% -38.87%
年增 +54.13% +114.57% +56.73% +67.90% +62.14% -7.33%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.10 0.11 0.09 0.12 0.09 0.09
月增 -14.97% +8.68% -14.20% +27.47% -25.73% +6.63%
年增 -12.66% -11.25% -31.31% -11.91% -37.56% -36.93%
1月 訂單增加
2月 訂單增加
3月 訂單增加
4月 訂單增加
5月 訂單增加
6月 訂單增加
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.10 0.07 0.13 0.12 0.12 0.12
月增 -44.78% -25.31% +77.19% -6.39% -3.99% +6.96%
年增 +43.30% -18.97% -15.01% -12.08% -12.65% -16.35%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15
月增 -9.78% +6.94% +10.86% -0.61% +4.77% +5.58%
年增 +25.62% +42.80% +31.77% +8.79% +4.22% -17.38%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.07 0.09 0.15 0.14 0.13 0.15
月增 -49.38% +32.07% +68.95% -9.51% -3.36% +11.69%
年增 -28.88% +18.95% +37.82% +6.91% +19.26% +27.81%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.09 0.08 0.10 0.12 0.13 0.18
月增 -39.92% -5.93% +20.14% +20.38% +9.37% +33.18%
年增 -1.34% -23.47% -14.98% -2.81% -9.71% +31.35%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元