[上櫃]

6182 合晶-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 332.06 264.31 274.66 282.25 285.01 287.68 287.43 297.40
 流動資產 149.63 87.53 95.96 108.11 111.16 116.60 117.19 131.28
  現金及約當現金 92.50 38.35 41.32 48.49 51.78 54.24 54.56 69.63
  應收票據淨額 0.0576 0.0511 0.0996 0.0979 0.1479 0.2182 0.2942 1.20
  應收帳款淨額 16.79 14.94 20.03 20.98 21.75 24.52 28.36 27.40
  存貨 28.78 27.79 29.77 32.15 31.44 30.89 27.97 26.10
  預付款項 2.63 2.72 3.04 3.07 3.35 3.39 3.60 3.70
 非流動資產 182.43 176.78 178.71 174.14 173.85 171.09 170.24 166.12
  採用權益法之投資 - - - - - - 0.0000 0.0000
  不動產、廠房及設備 159.52 155.68 157.68 153.19 153.92 153.10 150.78 139.10
  使用權資產 9.36 9.28 9.75 9.66 9.95 10.36 8.45 8.50
  無形資產 0.4727 0.4841 0.5222 0.5344 0.5795 0.5639 0.5538 0.4783
負債 82.15 82.68 89.40 103.71 93.49 100.52 105.19 122.76
 流動負債 45.56 46.88 44.88 53.68 39.71 49.13 51.54 62.41
  短期借款 7.23 9.61 11.27 9.48 8.03 10.00 14.01 21.89
  應付短期票券 - - 0.2000 0.5000 - - 0.0000 -
  合約負債 4.37 4.31 - 0.0390 0.0023 0.0005 0.0747 0.0571
  應付票據 - - - - - - 0.0000 0.0000
  應付帳款 4.83 3.56 3.86 5.47 6.27 8.06 7.69 7.19
  租賃負債 0.7257 0.6974 0.7098 0.6828 0.6525 0.6435 0.4996 0.4752
 非流動負債 36.58 35.80 44.52 50.03 53.79 51.39 53.65 60.35
  應付公司債 2.94 2.93 2.92 2.91 2.90 2.89 2.87 2.86
  長期借款 24.19 23.20 26.97 32.49 35.51 32.40 36.28 37.89
  租賃負債 3.70 3.82 4.06 4.17 4.32 4.48 2.58 2.64
權益 249.92 181.63 185.26 178.54 191.52 187.16 182.24 174.64
 股本 54.27 54.19 54.19 54.19 54.09 54.09 54.09 54.09
  普通股股本 54.27 54.19 54.19 54.19 54.09 54.09 54.09 54.09
  債券換股權利證書 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
 資本公積 62.64 41.05 41.05 41.05 40.74 40.74 40.74 41.47
 保留盈餘 29.05 29.03 28.91 27.67 39.51 36.81 32.32 25.27
 其他權益 -2.16 -4.31 -2.11 -4.33 -2.44 -2.65 -1.99 -2.23
 庫藏股票 - - - - - - 0.0000 0.0000
 非控制權益 106.11 61.66 63.22 59.95 59.62 58.17 57.08 56.04
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。