[上櫃]
6182 合晶-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 23.87 | 22.73 | 19.73 | 21.51 | 26.48 | 25.44 | 27.05 | 31.22 |
營業成本 | 17.76 | 16.95 | 15.37 | 15.38 | 19.21 | 16.26 | 17.16 | 18.63 |
營業毛利 | 6.11 | 5.78 | 4.36 | 6.13 | 7.26 | 9.18 | 9.90 | 12.59 |
營業費用 | 5.01 | 4.59 | 4.48 | 4.45 | 4.64 | 5.03 | 4.69 | 4.63 |
推銷費用 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
管理費用 | 1.95 | 1.90 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 2.00 | 1.86 | 2.02 |
研究發展費用 | 2.59 | 2.29 | 2.08 | 2.01 | 2.28 | 2.64 | 2.41 | 2.18 |
營業利益 | 1.10 | 1.19 | -0.13 | 1.68 | 2.62 | 4.15 | 5.21 | 7.96 |
營業外收入及支出 | -0.08 | 0.00 | 0.53 | -0.64 | 1.37 | 0.42 | -0.30 | -1.26 |
稅前淨利(淨損) | 1.02 | 1.19 | 0.41 | 1.04 | 3.99 | 4.57 | 4.91 | 6.70 |
稅後淨利(淨損) | 0.89 | 1.01 | 0.21 | 0.67 | 3.15 | 3.53 | 3.74 | 6.20 |
其他綜合損益 | -1.81 | 1.72 | 6.32 | -4.54 | 4.74 | -3.16 | 0.49 | -1.42 |
本期綜合損益總額 | -0.92 | 2.73 | 6.53 | -3.87 | 7.89 | 0.37 | 4.23 | 4.79 |
毛利率 | 25.6% | 25.45% | 22.08% | 28.51% | 27.43% | 36.07% | 36.58% | 40.33% |
營業利益率 | 4.6% | 5.24% | -0.64% | 7.81% | 9.89% | 16.31% | 19.26% | 25.48% |
稅後淨利率 | 3.74% | 4.42% | 1.04% | 3.1% | 11.89% | 13.87% | 13.81% | 19.87% |
基本每股盈餘 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.31 | 0.5 | 0.8 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。