[上櫃]

6186 新潤-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 198.07 179.21 156.19 156.61 95.58
 流動資產 193.05 171.96 150.42 147.16 84.94
  現金及約當現金 4.27 4.27 5.82 3.51 10.01
  應收票據淨額 0.0787 0.2024 0.2591 0.2870 0.3956
  應收帳款淨額 1.10 1.21 0.8220 1.56 3.33
  存貨 163.03 151.12 130.56 135.23 67.21
  預付款項 1.54 1.10 0.6645 0.5064 0.5501
 非流動資產 5.02 7.25 5.77 9.46 10.64
  不動產、廠房及設備 0.1926 0.0498 0.0761 0.0984 0.1294
  使用權資產 0.4470 0.0243 0.0543 0.1034 0.1552
  無形資產 0.0018 0.0003 0.0011 0.0024 0.0022
負債 166.10 148.40 127.46 130.47 77.69
 流動負債 155.74 132.39 111.46 109.42 56.59
  短期借款 3.29 4.49 1.62 3.00 1.60
  應付短期票券 11.09 9.51 8.95 6.13 -
  合約負債 36.53 25.14 14.56 10.85 8.23
  應付票據 1.18 0.8254 1.95 1.03 0.9229
  應付帳款 4.40 4.67 0.9649 0.9809 3.47
  租賃負債 0.0971 0.0073 0.0501 0.0510 0.0518
 非流動負債 10.36 16.01 16.00 21.05 21.10
  應付公司債 10.00 16.00 16.00 21.00 21.00
  租賃負債 0.3641 0.0093 0.0000 0.0501 0.1011
權益 31.97 30.81 28.73 26.14 17.89
 股本 15.00 15.00 13.65 13.00 10.00
  普通股股本 15.00 15.00 13.65 13.00 10.00
 資本公積 8.48 8.48 6.51 6.51 2.10
 保留盈餘 8.49 7.34 8.56 6.60 5.79
 其他權益 - 0.0000 0.0000 0.0203 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。