[上市]
6282 康舒-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 464.98 | 520.21 | 510.88 | 503.21 | 500.94 | 481.84 | 460.28 | 443.65 |
流動資產 | 233.73 | 287.59 | 280.29 | 270.10 | 242.75 | 240.77 | 240.70 | 348.00 |
現金及約當現金 | 65.58 | 70.46 | 71.96 | 73.25 | 75.16 | 67.28 | 51.01 | 199.06 |
應收票據淨額 | 2.37 | 2.30 | 1.95 | 0.4045 | 0.4536 | 0.3965 | 0.3017 | 0.2954 |
應收帳款淨額 | 68.09 | 82.02 | 74.02 | 69.72 | 65.03 | 78.53 | 86.60 | 45.09 |
存貨 | 68.03 | 71.97 | 70.49 | 68.83 | 72.16 | 73.71 | 78.50 | 51.44 |
預付款項 | 11.08 | 9.77 | 9.86 | 9.08 | 9.41 | 7.01 | 8.06 | 2.54 |
非流動資產 | 231.25 | 232.62 | 230.59 | 233.12 | 258.19 | 241.07 | 219.58 | 95.66 |
採用權益法之投資 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 21.89 | 22.02 | 23.79 | 7.09 | 5.04 |
不動產、廠房及設備 | 82.87 | 83.70 | 83.35 | 84.54 | 110.15 | 90.77 | 84.17 | 71.13 |
使用權資產 | 10.45 | 10.75 | 9.57 | 10.32 | 11.18 | 10.97 | 11.82 | 7.61 |
無形資產 | 94.71 | 95.62 | 96.53 | 97.44 | 96.58 | 97.47 | 97.69 | - |
負債 | 234.61 | 286.30 | 280.70 | 268.83 | 268.75 | 246.67 | 224.62 | 330.37 |
流動負債 | 144.53 | 194.48 | 185.33 | 173.42 | 146.03 | 142.87 | 130.55 | 199.31 |
短期借款 | 43.39 | 45.49 | 46.44 | 44.11 | 46.30 | 41.12 | 24.03 | 107.05 |
應付短期票券 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - |
應付帳款 | 46.02 | 61.90 | 60.15 | 54.06 | 52.01 | 56.31 | 60.35 | 35.96 |
租賃負債 | 3.24 | 3.05 | 2.27 | 2.76 | 3.09 | 3.28 | 3.38 | 2.22 |
非流動負債 | 90.08 | 91.82 | 95.37 | 95.40 | 122.73 | 103.80 | 94.07 | 131.06 |
應付公司債 | 37.90 | 37.73 | 37.57 | 37.41 | 37.25 | 37.10 | 36.94 | 82.27 |
長期借款 | 28.70 | 30.20 | 32.49 | 33.21 | 53.77 | 39.75 | 34.11 | 31.57 |
租賃負債 | 6.46 | 6.99 | 6.51 | 6.78 | 7.42 | 7.05 | 7.72 | 4.94 |
權益 | 230.37 | 233.91 | 230.18 | 234.39 | 232.19 | 235.17 | 235.66 | 113.28 |
股本 | 85.86 | 85.87 | 85.88 | 86.13 | 86.16 | 86.21 | 85.01 | 53.37 |
普通股股本 | 85.86 | 85.87 | 85.88 | 86.13 | 86.16 | 86.21 | 85.01 | 53.37 |
資本公積 | 100.50 | 102.22 | 102.19 | 102.19 | 103.38 | 103.49 | 100.53 | 13.00 |
保留盈餘 | 38.35 | 41.91 | 39.87 | 42.06 | 40.70 | 45.93 | 46.47 | 45.73 |
其他權益 | 2.58 | 0.7777 | -1.51 | 0.3151 | -1.68 | -4.07 | -0.3030 | -4.21 |
庫藏股票 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | - |
非控制權益 | 3.09 | 3.13 | 3.74 | 3.70 | 3.63 | 3.62 | 3.96 | 5.39 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。