[上市]
6282 康舒-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 74,938 | 69,142 | +5,796 | 36,725 | 3.99% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 2,249 | 1,359 | +890 | 1,464 | 3.99% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
58.00
日期
01/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 42,895 | 1,293 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 32,043 | 956 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 0 | 0 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 42,895 | 1,293 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 20,233 | 849 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 11,810 | 107 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 57,479 | 1,751 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 17,459 | 498 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 0 | 0 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 11,810 | 13,182 | -1,372 | 36,725 | 3.99% |
| 01/15 | 5,649 | 11,064 | -5,415 | 38,097 | 4.78% |
| 01/14 | 14,584 | 8,669 | +5,915 | 43,512 | 3.74% |
| 01/13 | 12,718 | 11,570 | +1,148 | 37,597 | 3.88% |
| 01/12 | 11,108 | 7,900 | +3,208 | 36,449 | 2.70% |
| 01/09 | 9,992 | 7,271 | +2,721 | 33,241 | 2.43% |
| 01/08 | 2,007 | 1,870 | +137 | 30,520 | 1.56% |
| 01/07 | 2,268 | 2,366 | -98 | 30,383 | 1.77% |
| 01/06 | 1,701 | 2,445 | -744 | 30,481 | 1.77% |
| 01/05 | 3,101 | 2,805 | +296 | 31,225 | 1.47% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 107 | 463 | -356 | 1,464 | 3.99% |
| 01/15 | 391 | 197 | +194 | 1,820 | 4.78% |
| 01/14 | 458 | 289 | +169 | 1,626 | 3.74% |
| 01/13 | 579 | 106 | +473 | 1,457 | 3.88% |
| 01/12 | 196 | 21 | +175 | 984 | 2.70% |
| 01/09 | 370 | 37 | +333 | 809 | 2.43% |
| 01/08 | 6 | 68 | -62 | 476 | 1.56% |
| 01/07 | 29 | 30 | -1 | 538 | 1.77% |
| 01/06 | 89 | 9 | +80 | 539 | 1.77% |
| 01/05 | 24 | 139 | -115 | 459 | 1.47% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。