[上市]
6472 保瑞-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 250.52 | 227.61 | 73.72 | 70.04 | 33.83 |
流動資產 | 106.03 | 122.41 | 27.92 | 26.27 | 12.46 |
現金及約當現金 | 30.53 | 32.81 | 9.11 | 6.70 | 4.53 |
合約資產 | 0.1511 | 0.3520 | - | - | - |
應收票據淨額 | 0.5432 | 0.3690 | 0.2433 | 0.2380 | 0.3692 |
應收帳款淨額 | 38.91 | 60.28 | 7.83 | 4.98 | 2.85 |
存貨 | 21.56 | 19.47 | 9.14 | 10.86 | 2.84 |
預付款項 | 8.01 | 2.91 | 0.7808 | 0.9065 | 0.3275 |
非流動資產 | 144.49 | 105.20 | 45.80 | 43.78 | 21.36 |
不動產、廠房及設備 | 66.50 | 66.45 | 37.50 | 38.19 | 17.38 |
使用權資產 | 8.43 | 6.55 | 3.17 | 3.40 | 2.97 |
投資性不動產淨額 | 0.1702 | 0.1763 | 0.2501 | 0.2584 | 0.2667 |
無形資產 | 55.96 | 21.47 | 1.71 | 0.0493 | 0.1847 |
負債 | 132.86 | 176.21 | 42.20 | 45.39 | 17.29 |
流動負債 | 82.29 | 104.96 | 18.41 | 22.86 | 5.57 |
短期借款 | 7.68 | 21.61 | 6.45 | 12.18 | 2.25 |
合約負債 | 2.25 | 0.8569 | 0.2047 | 0.0344 | 0.0499 |
應付票據 | 0.1885 | 0.0286 | 0.0035 | 0.0100 | 0.0442 |
應付帳款 | 3.62 | 4.27 | 2.15 | 2.03 | 0.4836 |
租賃負債 | 1.06 | 0.7531 | 0.1754 | 0.1868 | 0.0860 |
非流動負債 | 50.57 | 71.25 | 23.79 | 22.53 | 11.72 |
應付公司債 | 15.38 | 6.42 | - | - | 0.0000 |
長期借款 | 11.85 | 33.94 | 10.28 | 11.58 | 8.19 |
租賃負債 | 7.63 | 5.97 | 3.06 | 3.25 | 2.90 |
權益 | 117.66 | 51.40 | 31.53 | 24.65 | 16.54 |
股本 | 10.15 | 7.57 | 6.85 | 5.41 | 3.94 |
普通股股本 | 10.14 | 7.54 | 6.84 | 5.41 | 3.94 |
資本公積 | 33.18 | 12.36 | 10.26 | 9.52 | 6.76 |
保留盈餘 | 47.29 | 25.49 | 14.66 | 9.61 | 5.91 |
其他權益 | 0.7381 | 0.3909 | -0.2392 | 0.1095 | -0.0507 |
庫藏股票 | -0.5097 | -0.5309 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0240 |
非控制權益 | 26.81 | 6.12 | - | - | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。