[上市]
6472 保瑞-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 455.99 | 250.52 | 227.61 | 73.72 | 70.04 |
流動資產 | 235.66 | 106.03 | 122.41 | 27.92 | 26.27 |
現金及約當現金 | 58.29 | 30.53 | 32.81 | 9.11 | 6.70 |
合約資產 | 2.40 | 0.1511 | 0.3520 | - | - |
應收票據淨額 | 0.1988 | 0.5432 | 0.3690 | 0.2433 | 0.2380 |
應收帳款淨額 | 102.22 | 38.91 | 60.28 | 7.83 | 4.98 |
存貨 | 55.02 | 21.56 | 19.47 | 9.14 | 10.86 |
預付款項 | 5.91 | 8.01 | 2.91 | 0.7808 | 0.9065 |
非流動資產 | 220.33 | 144.49 | 105.20 | 45.80 | 43.78 |
採用權益法之投資 | 0.0137 | - | - | - | - |
不動產、廠房及設備 | 116.84 | 66.50 | 66.45 | 37.50 | 38.19 |
使用權資產 | 8.26 | 8.43 | 6.55 | 3.17 | 3.40 |
投資性不動產淨額 | 0.1641 | 0.1702 | 0.1763 | 0.2501 | 0.2584 |
無形資產 | 74.44 | 55.96 | 21.47 | 1.71 | 0.0493 |
負債 | 305.87 | 132.86 | 176.21 | 42.20 | 45.39 |
流動負債 | 138.09 | 82.29 | 104.96 | 18.41 | 22.86 |
短期借款 | 25.98 | 7.68 | 21.61 | 6.45 | 12.18 |
合約負債 | 2.46 | 2.25 | 0.8569 | 0.2047 | 0.0344 |
應付票據 | 0.0586 | 0.1885 | 0.0286 | 0.0035 | 0.0100 |
應付帳款 | 7.86 | 3.62 | 4.27 | 2.15 | 2.03 |
租賃負債 | 1.17 | 1.06 | 0.7531 | 0.1754 | 0.1868 |
非流動負債 | 167.79 | 50.57 | 71.25 | 23.79 | 22.53 |
應付公司債 | 77.59 | 15.38 | 6.42 | - | - |
長期借款 | 65.65 | 11.85 | 33.94 | 10.28 | 11.58 |
租賃負債 | 7.46 | 7.63 | 5.97 | 3.06 | 3.25 |
權益 | 150.12 | 117.66 | 51.40 | 31.53 | 24.65 |
股本 | 10.33 | 10.15 | 7.57 | 6.85 | 5.41 |
普通股股本 | 10.31 | 10.14 | 7.54 | 6.84 | 5.41 |
資本公積 | 44.08 | 33.18 | 12.36 | 10.26 | 9.52 |
保留盈餘 | 71.07 | 47.29 | 25.49 | 14.66 | 9.61 |
其他權益 | 3.62 | 0.7381 | 0.3909 | -0.2392 | 0.1095 |
庫藏股票 | -0.4318 | -0.5097 | -0.5309 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 21.44 | 26.81 | 6.12 | - | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。