[上櫃]
6570 維田-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 13.95 | 13.72 | 12.44 | 13.67 | 11.26 |
| 流動資產 | 5.61 | 5.67 | 6.51 | 7.69 | 5.49 |
| 現金及約當現金 | 1.65 | 2.33 | 3.04 | 3.53 | 1.17 |
| 應收帳款淨額 | 1.01 | 0.9550 | 0.8607 | 1.10 | 1.34 |
| 存貨 | 2.06 | 1.58 | 1.82 | 2.62 | 2.17 |
| 非流動資產 | 8.34 | 8.04 | 5.92 | 5.98 | 5.77 |
| 採用權益法之投資 | 0.1426 | 0.1401 | 0.0296 | 0.0299 | 0.0242 |
| 不動產、廠房及設備 | 7.60 | 7.43 | 5.41 | 5.54 | 5.44 |
| 使用權資產 | 0.1180 | 0.1553 | 0.1924 | 0.2701 | 0.1225 |
| 無形資產 | 0.0509 | 0.0645 | 0.0746 | 0.0075 | 0.0074 |
| 負債 | 5.81 | 5.45 | 3.86 | 4.99 | 5.66 |
| 流動負債 | 2.40 | 1.83 | 1.77 | 2.43 | 2.23 |
| 短期借款 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3500 | - | 0.0000 |
| 應付帳款 | 0.9865 | 0.6069 | 0.3676 | 0.8974 | 0.9772 |
| 租賃負債 | 0.0887 | 0.1200 | 0.1382 | 0.1443 | 0.0977 |
| 非流動負債 | 3.41 | 3.62 | 2.09 | 2.56 | 3.43 |
| 應付公司債 | - | - | 0.0000 | 0.3005 | - |
| 長期借款 | 3.37 | 3.56 | 2.02 | 2.13 | 3.39 |
| 租賃負債 | 0.0315 | 0.0464 | 0.0658 | 0.1353 | 0.0309 |
| 權益 | 8.14 | 8.26 | 8.57 | 8.68 | 5.60 |
| 股本 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.63 | 3.01 |
| 普通股股本 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.52 | 3.01 |
| 債券換股權利證書 | - | - | 0.0000 | 0.1096 | - |
| 資本公積 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.74 | 1.12 |
| 保留盈餘 | 1.54 | 1.62 | 2.00 | 2.37 | 1.56 |
| 其他權益 | -0.0780 | -0.0300 | -0.0951 | -0.0627 | -0.0877 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。