[上市]
6592 和潤企業-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 3,288.85 | 3,274.55 | 3,206.76 | 3,121.40 | 3,022.68 | 2,813.14 | 2,685.69 | 2,553.65 |
流動資產 | 3,037.80 | 2,978.70 | 2,915.97 | 2,842.55 | 2,763.55 | 2,589.95 | 2,479.11 | 2,368.04 |
現金及約當現金 | 79.99 | 26.59 | 53.74 | 28.78 | 54.70 | 21.23 | 37.07 | 23.83 |
應收票據淨額 | 142.97 | 124.50 | 120.32 | 119.13 | 116.24 | 107.22 | 98.46 | 93.40 |
應收帳款淨額 | 2,418.42 | 2,406.43 | 2,669.11 | 2,615.56 | 2,508.55 | 2,379.39 | 2,262.49 | 2,169.29 |
存貨 | 0.0273 | 0.0400 | 0.0526 | 0.0496 | 0.0380 | 0.0462 | 0.0435 | 0.0598 |
預付款項 | 56.04 | 62.28 | 58.65 | 67.48 | 72.17 | 71.59 | 72.40 | 68.86 |
非流動資產 | 251.05 | 295.85 | 290.79 | 278.85 | 259.13 | 223.18 | 206.59 | 185.61 |
採用權益法之投資 | 16.97 | 16.73 | 12.00 | 11.34 | 5.92 | 6.01 | 6.09 | 1.16 |
不動產、廠房及設備 | 58.65 | 96.03 | 95.42 | 90.90 | 87.02 | 74.68 | 70.12 | 68.87 |
使用權資產 | 3.99 | 5.74 | 4.76 | 4.98 | 4.70 | 4.54 | 3.85 | 3.68 |
投資性不動產淨額 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.85 |
無形資產 | 5.20 | 5.27 | 5.70 | 4.43 | 4.39 | - | - | - |
負債 | 2,879.20 | 2,872.96 | 2,816.65 | 2,721.45 | 2,630.66 | 2,484.35 | 2,365.94 | 2,224.72 |
流動負債 | 2,852.21 | 2,845.84 | 2,791.45 | 2,701.25 | 2,610.53 | 2,471.71 | 2,352.56 | 2,213.77 |
短期借款 | 1,236.25 | 1,152.32 | 1,073.49 | 926.20 | 962.09 | 950.89 | 835.23 | 839.33 |
應付短期票券 | 1,191.97 | 1,221.13 | 1,252.64 | 1,335.24 | 1,265.57 | 1,121.41 | 1,124.77 | 1,049.87 |
應付票據 | 16.25 | 16.56 | 16.22 | 15.23 | 13.64 | 8.89 | 7.74 | 7.62 |
應付帳款 | 4.26 | 7.69 | 3.31 | 4.84 | 2.61 | 5.27 | 3.34 | 3.56 |
租賃負債 | 0.9318 | 1.58 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.22 | 1.15 |
非流動負債 | 26.99 | 27.12 | 25.21 | 20.20 | 20.13 | 12.65 | 13.38 | 10.95 |
長期借款 | 14.45 | 14.37 | 14.34 | 9.36 | 9.94 | 3.94 | 4.81 | 2.55 |
租賃負債 | 3.02 | 4.16 | 3.31 | 3.54 | 3.27 | 3.13 | 2.63 | 2.56 |
權益 | 409.65 | 401.59 | 390.11 | 399.95 | 392.02 | 328.78 | 319.75 | 328.93 |
股本 | 72.32 | 72.32 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 61.65 | 56.50 | 56.50 |
普通股股本 | 62.32 | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 51.50 | 51.50 | 51.50 |
資本公積 | 171.40 | 170.11 | 170.11 | 170.11 | 170.11 | 125.10 | 125.10 | 125.10 |
保留盈餘 | 125.74 | 118.47 | 113.90 | 125.36 | 116.38 | 106.32 | 102.61 | 112.23 |
其他權益 | 0.4066 | -0.5177 | -0.8009 | -1.15 | -0.0616 | -0.9338 | 0.1107 | 0.9833 |
非控制權益 | 39.79 | 41.21 | 40.25 | 38.97 | 38.94 | 36.64 | 35.43 | 34.12 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。