[上市]
6592 和潤企業-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 3,281.79 | 3,121.40 | 2,553.65 | 2,015.59 | 1,590.09 |
| 流動資產 | 3,028.35 | 2,842.55 | 2,368.04 | 1,888.26 | 1,498.48 |
| 現金及約當現金 | 49.86 | 28.78 | 23.83 | 10.59 | 3.90 |
| 應收票據淨額 | 146.62 | 119.13 | 93.40 | 84.52 | 68.25 |
| 應收帳款淨額 | 2,450.16 | 2,615.56 | 2,169.29 | 1,721.74 | 1,358.76 |
| 存貨 | 0.0304 | 0.0496 | 0.0598 | 0.0298 | 0.0422 |
| 預付款項 | 55.28 | 67.48 | 68.86 | 66.30 | 63.21 |
| 非流動資產 | 253.44 | 278.85 | 185.61 | 127.33 | 91.61 |
| 採用權益法之投資 | 17.01 | 11.34 | 1.16 | 1.03 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 62.35 | 90.90 | 68.87 | 59.77 | 46.59 |
| 使用權資產 | 4.13 | 4.98 | 3.68 | 3.58 | 3.08 |
| 投資性不動產淨額 | 1.64 | 2.83 | 2.85 | - | - |
| 無形資產 | 5.12 | 4.43 | - | - | - |
| 負債 | 2,865.13 | 2,721.45 | 2,224.72 | 1,760.66 | 1,353.46 |
| 流動負債 | 2,837.13 | 2,701.25 | 2,213.77 | 1,752.21 | 1,347.82 |
| 短期借款 | 1,208.44 | 926.20 | 839.33 | 570.98 | 419.58 |
| 應付短期票券 | 1,198.49 | 1,335.24 | 1,049.87 | 969.14 | 759.93 |
| 應付票據 | 12.25 | 15.23 | 7.62 | 6.85 | 6.17 |
| 應付帳款 | 5.97 | 4.84 | 3.56 | 1.09 | 4.41 |
| 租賃負債 | 0.8807 | 1.44 | 1.15 | 1.36 | 1.31 |
| 非流動負債 | 27.99 | 20.20 | 10.95 | 8.45 | 5.65 |
| 長期借款 | 14.74 | 9.36 | 2.55 | 1.33 | 0.0000 |
| 租賃負債 | 3.21 | 3.54 | 2.56 | 2.27 | 1.83 |
| 權益 | 416.67 | 399.95 | 328.93 | 254.94 | 236.63 |
| 股本 | 72.32 | 66.65 | 56.50 | 51.50 | 51.50 |
| 普通股股本 | 62.32 | 56.65 | 51.50 | 51.50 | 51.50 |
| 資本公積 | 171.40 | 170.11 | 125.10 | 80.00 | 79.97 |
| 保留盈餘 | 130.39 | 125.36 | 112.23 | 97.62 | 84.23 |
| 其他權益 | -0.5365 | -1.15 | 0.9833 | -1.57 | -0.7548 |
| 非控制權益 | 43.10 | 38.97 | 34.12 | 27.38 | 21.68 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。